The following are the records of every team against the teams that made the 2023 Sweet 16. We ranked the 37 teams that played at least five games against a Sweet 16 team, then listed all the rest.
| Rnk | Best Teams vs. Sweet 16 | Win | Loss | Win% | Scored | Allowed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona | 5 | 2 | 71% | 70.0 | 67.3 |
| 2 | Marquette | 6 | 3 | 67% | 70.7 | 69.8 |
| 3 | Texas A&M | 4 | 2 | 67% | 66.2 | 67.3 |
| 4 | Xavier | 4 | 2 | 67% | 81.3 | 78.5 |
| 5 | Duke | 3 | 2 | 60% | 67.0 | 70.8 |
| 6 | Texas | 3 | 2 | 60% | 81.6 | 81.0 |
| 7 | Alabama | 4 | 3 | 57% | 76.9 | 76.7 |
| 8 | Baylor | 4 | 4 | 50% | 74.9 | 75.9 |
| 9 | Creighton | 3 | 4 | 43% | 72.0 | 74.3 |
| 10 | Missouri | 3 | 4 | 43% | 71.4 | 77.3 |
| 11 | TCU | 3 | 4 | 43% | 73.4 | 74.1 |
| 12 | Connecticut | 2 | 3 | 40% | 71.2 | 69.6 |
| 13 | Iowa St. | 2 | 3 | 40% | 64.0 | 69.4 |
| 14 | Texas Tech | 2 | 3 | 40% | 67.6 | 69.2 |
| 15 | Vanderbilt | 2 | 3 | 40% | 68.2 | 81.0 |
| 16 | Kentucky | 3 | 6 | 33% | 68.1 | 74.1 |
| 17 | Oklahoma | 2 | 4 | 33% | 78.5 | 77.0 |
| 18 | Saint Mary's | 2 | 4 | 33% | 61.3 | 68.0 |
| 19 | Auburn | 2 | 5 | 29% | 69.3 | 71.3 |
| 20 | Kansas | 2 | 5 | 29% | 70.9 | 75.4 |
| 21 | Butler | 2 | 6 | 25% | 58.3 | 73.1 |
| 22 | Providence | 2 | 6 | 25% | 75.6 | 79.1 |
| 23 | Villanova | 2 | 6 | 25% | 69.3 | 73.6 |
| 24 | Arkansas | 1 | 4 | 20% | 74.8 | 81.8 |
| 25 | Maryland | 1 | 4 | 20% | 62.0 | 69.8 |
| 26 | Memphis | 1 | 4 | 20% | 71.4 | 72.2 |
| 27 | Mississippi | 1 | 4 | 20% | 62.6 | 70.6 |
| 28 | West Virginia | 1 | 4 | 20% | 72.0 | 82.0 |
| 29 | LSU | 1 | 5 | 17% | 58.3 | 73.3 |
| 30 | Mississippi St. | 1 | 5 | 17% | 60.2 | 72.8 |
| 31 | Seton Hall | 1 | 5 | 17% | 62.5 | 73.8 |
| 32 | St. John's | 1 | 5 | 17% | 77.3 | 88.3 |
| 33 | DePaul | 1 | 6 | 14% | 70.7 | 83.6 |
| 34 | Florida | 1 | 6 | 14% | 66.0 | 77.1 |
| 35 | Georgetown | 0 | 6 | 0% | 69.7 | 85.2 |
| 36 | Oklahoma St. | 0 | 6 | 0% | 59.5 | 69.7 |
| 37 | Oregon | 0 | 6 | 0% | 60.0 | 72.2 |
| Best with fewer 5 gms vs. S16 | Win | Loss | Win% | Scored | Allowed | |
| Purdue | 3 | 0 | 100% | 75.0 | 63.3 | |
| Tennessee | 3 | 0 | 100% | 75.0 | 62.3 | |
| Delaware | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 69.0 | |
| Georgia Tech | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 70.0 | |
| Hofstra | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 77.0 | |
| Navy | 1 | 0 | 100% | 74.0 | 73.0 | |
| Gonzaga | 3 | 1 | 75% | 81.5 | 82.5 | |
| Illinois | 3 | 1 | 75% | 75.5 | 71.8 | |
| Yale | 2 | 1 | 67% | 81.7 | 74.0 | |
| Indiana | 2 | 2 | 50% | 74.3 | 78.3 | |
| Boise St. | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 66.0 | |
| Dartmouth | 1 | 1 | 50% | 86.5 | 84.5 | |
| Florida St. | 1 | 1 | 50% | 74.0 | 85.0 | |
| Iona | 1 | 1 | 50% | 66.5 | 75.5 | |
| Iowa | 1 | 1 | 50% | 86.5 | 84.5 | |
| Kansas St. | 1 | 1 | 50% | 91.0 | 86.0 | |
| Loyola Marymount | 1 | 1 | 50% | 66.5 | 87.5 | |
| Michigan | 1 | 1 | 50% | 68.5 | 65.5 | |
| New Mexico | 1 | 1 | 50% | 73.5 | 70.0 | |
| Northwestern | 1 | 1 | 50% | 66.5 | 65.5 | |
| Notre Dame | 1 | 1 | 50% | 67.5 | 64.0 | |
| Temple | 1 | 1 | 50% | 60.5 | 68.0 | |
| Arizona St. | 1 | 2 | 33% | 65.3 | 74.7 | |
| Brown | 1 | 2 | 33% | 63.0 | 72.0 | |
| Middle Tennessee | 1 | 2 | 33% | 68.7 | 74.3 | |
| N.C. State | 1 | 2 | 33% | 73.0 | 77.7 | |
| Nevada | 1 | 2 | 33% | 75.7 | 78.7 | |
| Pittsburgh | 1 | 2 | 33% | 73.3 | 76.7 | |
| Rutgers | 1 | 2 | 33% | 59.7 | 64.3 | |
| UAB | 1 | 2 | 33% | 76.0 | 81.0 | |
| BYU | 1 | 3 | 25% | 78.3 | 81.3 | |
| Colorado | 1 | 3 | 25% | 64.3 | 68.5 | |
| Nebraska | 1 | 3 | 25% | 60.5 | 69.5 | |
| Ohio St. | 1 | 3 | 25% | 66.0 | 73.0 | |
| USC | 1 | 3 | 25% | 65.8 | 67.3 | |
| Cincinnati | 0 | 4 | 0% | 63.3 | 74.0 | |
| South Carolina | 0 | 4 | 0% | 56.5 | 78.3 | |
| Stanford | 0 | 4 | 0% | 63.5 | 74.8 | |
| Colorado St. | 0 | 3 | 0% | 65.0 | 74.3 | |
| Cornell | 0 | 3 | 0% | 85.0 | 90.3 | |
| Georgia | 0 | 3 | 0% | 55.0 | 91.7 | |
| Louisville | 0 | 3 | 0% | 64.0 | 84.3 | |
| Penn | 0 | 3 | 0% | 66.3 | 75.3 | |
| Pepperdine | 0 | 3 | 0% | 76.3 | 102.7 | |
| Portland | 0 | 3 | 0% | 73.0 | 91.7 | |
| Rice | 0 | 3 | 0% | 78.7 | 93.3 | |
| San Francisco | 0 | 3 | 0% | 76.3 | 86.7 | |
| San Jose St. | 0 | 3 | 0% | 52.7 | 78.3 | |
| UCF | 0 | 3 | 0% | 66.7 | 73.0 | |
| Utah St. | 0 | 3 | 0% | 64.3 | 70.0 | |
| UTEP | 0 | 3 | 0% | 55.0 | 71.3 | |
| Washington | 0 | 3 | 0% | 56.7 | 73.7 | |
| Western Kentucky | 0 | 3 | 0% | 58.7 | 73.7 | |
| Wichita St. | 0 | 3 | 0% | 59.0 | 69.3 | |
| Air Force | 0 | 2 | 0% | 57.5 | 70.5 | |
| Buffalo | 0 | 2 | 0% | 66.0 | 86.5 | |
| California | 0 | 2 | 0% | 48.5 | 70.5 | |
| Charlotte | 0 | 2 | 0% | 59.5 | 69.0 | |
| Columbia | 0 | 2 | 0% | 57.5 | 78.0 | |
| East Carolina | 0 | 2 | 0% | 51.5 | 68.0 | |
| FIU | 0 | 2 | 0% | 63.0 | 78.0 | |
| Florida Gulf Coast | 0 | 2 | 0% | 51.5 | 83.0 | |
| Harvard | 0 | 2 | 0% | 61.0 | 63.5 | |
| Kennesaw St. | 0 | 2 | 0% | 60.5 | 80.0 | |
| Kent St. | 0 | 2 | 0% | 55.0 | 61.0 | |
| Lafayette | 0 | 2 | 0% | 56.0 | 68.0 | |
| Louisiana | 0 | 2 | 0% | 63.5 | 79.0 | |
| Louisiana Tech | 0 | 2 | 0% | 78.5 | 83.0 | |
| McNeese St. | 0 | 2 | 0% | 42.0 | 79.5 | |
| Michigan St. | 0 | 2 | 0% | 66.5 | 72.5 | |
| Montana | 0 | 2 | 0% | 69.5 | 85.5 | |
| Norfolk St. | 0 | 2 | 0% | 54.0 | 93.0 | |
| North Carolina | 0 | 2 | 0% | 86.5 | 91.5 | |
| North Florida | 0 | 2 | 0% | 52.5 | 90.0 | |
| North Texas | 0 | 2 | 0% | 54.0 | 58.0 | |
| Northern Arizona | 0 | 2 | 0% | 51.5 | 73.0 | |
| Northern Kentucky | 0 | 2 | 0% | 52.0 | 65.0 | |
| Penn St. | 0 | 2 | 0% | 62.0 | 69.0 | |
| Santa Clara | 0 | 2 | 0% | 73.0 | 84.5 | |
| SMU | 0 | 2 | 0% | 59.0 | 83.5 | |
| South Alabama | 0 | 2 | 0% | 57.0 | 74.5 | |
| South Dakota St. | 0 | 2 | 0% | 60.5 | 74.5 | |
| Troy | 0 | 2 | 0% | 58.0 | 67.0 | |
| Tulane | 0 | 2 | 0% | 59.5 | 84.5 | |
| Tulsa | 0 | 2 | 0% | 46.0 | 84.5 | |
| UNC Asheville | 0 | 2 | 0% | 52.0 | 85.5 | |
| UNC Greensboro | 0 | 2 | 0% | 61.5 | 72.0 | |
| UNLV | 0 | 2 | 0% | 69.0 | 79.0 | |
| UT Rio Grande Valley | 0 | 2 | 0% | 56.5 | 92.0 | |
| Utah | 0 | 2 | 0% | 60.0 | 73.0 | |
| UTSA | 0 | 2 | 0% | 65.0 | 94.5 | |
| Virginia | 0 | 2 | 0% | 62.5 | 67.5 | |
| Virginia Tech | 0 | 2 | 0% | 76.5 | 84.0 | |
| Wake Forest | 0 | 2 | 0% | 79.5 | 85.0 | |
| Washington St. | 0 | 2 | 0% | 59.0 | 71.5 | |
| Wyoming | 0 | 2 | 0% | 62.5 | 73.5 | |
| Abilene Christian | 0 | 1 | 0% | 64.0 | 81.0 | |
| Albany | 0 | 1 | 0% | 56.0 | 73.0 | |
| Alcorn St. | 0 | 1 | 0% | 40.0 | 94.0 | |
| Arkansas Pine Bluff | 0 | 1 | 0% | 43.0 | 88.0 | |
| Army | 0 | 1 | 0% | 66.0 | 74.0 | |
| Austin Peay | 0 | 1 | 0% | 44.0 | 86.0 | |
| Bellarmine | 0 | 1 | 0% | 60.0 | 81.0 | |
| Boston College | 0 | 1 | 0% | 72.0 | 88.0 | |
| Boston University | 0 | 1 | 0% | 57.0 | 86.0 | |
| Bradley | 0 | 1 | 0% | 57.0 | 76.0 | |
| Bryant | 0 | 1 | 0% | 74.0 | 85.0 | |
| Cairn | 0 | 1 | 0% | 58.0 | 92.0 | |
| Cal St. Fullerton | 0 | 1 | 0% | 57.0 | 80.0 | |
| Charleston | 0 | 1 | 0% | 57.0 | 63.0 | |
| Chicago St. | 0 | 1 | 0% | 65.0 | 104.0 | |
| Clemson | 0 | 1 | 0% | 74.0 | 78.0 | |
| Colgate | 0 | 1 | 0% | 61.0 | 81.0 | |
| Delaware St. | 0 | 1 | 0% | 60.0 | 95.0 | |
| Denver | 0 | 1 | 0% | 64.0 | 87.0 | |
| Detroit Mercy | 0 | 1 | 0% | 55.0 | 76.0 | |
| Drake | 0 | 1 | 0% | 56.0 | 63.0 | |
| Drexel | 0 | 1 | 0% | 63.0 | 83.0 | |
| Eastern Kentucky | 0 | 1 | 0% | 49.0 | 84.0 | |
| Eastern Michigan | 0 | 1 | 0% | 73.0 | 101.0 | |
| Eastern Oregon | 0 | 1 | 0% | 42.0 | 120.0 | |
| Fairfield | 0 | 1 | 0% | 65.0 | 78.0 | |
| Fairleigh Dickinson | 0 | 1 | 0% | 70.0 | 78.0 | |
| Florida A&M | 0 | 1 | 0% | 61.0 | 87.0 | |
| Fordham | 0 | 1 | 0% | 48.0 | 74.0 | |
| Fresno St. | 0 | 1 | 0% | 43.0 | 45.0 | |
| Furman | 0 | 1 | 0% | 52.0 | 75.0 | |
| Grand Canyon | 0 | 1 | 0% | 70.0 | 82.0 | |
| Holy Cross | 0 | 1 | 0% | 65.0 | 94.0 | |
| Houston | 0 | 1 | 0% | 65.0 | 71.0 | |
| Houston Christian | 0 | 1 | 0% | 31.0 | 82.0 | |
| Incarnate Word | 0 | 1 | 0% | 50.0 | 98.0 | |
| Jackson St. | 0 | 1 | 0% | 64.0 | 84.0 | |
| Jacksonville St. | 0 | 1 | 0% | 62.0 | 104.0 | |
| Kean | 0 | 1 | 0% | 70.0 | 88.0 | |
| Liberty | 0 | 1 | 0% | 59.0 | 95.0 | |
| LIU | 0 | 1 | 0% | 61.0 | 114.0 | |
| Long Beach St. | 0 | 1 | 0% | 69.0 | 93.0 | |
| Longwood | 0 | 1 | 0% | 54.0 | 75.0 | |
| Lynn | 0 | 1 | 0% | 46.0 | 81.0 | |
| Marist | 0 | 1 | 0% | 55.0 | 62.0 | |
| Monmouth | 0 | 1 | 0% | 54.0 | 91.0 | |
| Montana St. | 0 | 1 | 0% | 65.0 | 77.0 | |
| Morgan St. | 0 | 1 | 0% | 73.0 | 96.0 | |
| North Carolina A&T | 0 | 1 | 0% | 46.0 | 74.0 | |
| North Dakota | 0 | 1 | 0% | 61.0 | 96.0 | |
| North Dakota St. | 0 | 1 | 0% | 58.0 | 76.0 | |
| Northeastern | 0 | 1 | 0% | 54.0 | 56.0 | |
| Northern Colorado | 0 | 1 | 0% | 36.0 | 83.0 | |
| Northern Illinois | 0 | 1 | 0% | 67.0 | 88.0 | |
| Oakland | 0 | 1 | 0% | 54.0 | 67.0 | |
| Occidental | 0 | 1 | 0% | 57.0 | 95.0 | |
| Oral Roberts | 0 | 1 | 0% | 45.0 | 83.0 | |
| Oregon St. | 0 | 1 | 0% | 47.0 | 62.0 | |
| Pacific | 0 | 1 | 0% | 90.0 | 99.0 | |
| Portland St. | 0 | 1 | 0% | 78.0 | 102.0 | |
| Radford | 0 | 1 | 0% | 65.0 | 73.0 | |
| Rhode Island | 0 | 1 | 0% | 57.0 | 77.0 | |
| Sacramento St. | 0 | 1 | 0% | 50.0 | 76.0 | |
| Saint Joseph's | 0 | 1 | 0% | 55.0 | 81.0 | |
| San Diego | 0 | 1 | 0% | 72.0 | 97.0 | |
| San Diego St. | 0 | 1 | 0% | 74.0 | 78.0 | |
| South Florida | 0 | 1 | 0% | 77.0 | 83.0 | |
| Southeastern Louisiana | 0 | 1 | 0% | 63.0 | 95.0 | |
| Southern | 0 | 1 | 0% | 59.0 | 79.0 | |
| St. Francis NY | 0 | 1 | 0% | 56.0 | 79.0 | |
| St. Francis PA | 0 | 1 | 0% | 76.0 | 91.0 | |
| St. Thomas | 0 | 1 | 0% | 60.0 | 72.0 | |
| St. Thomas FL | 0 | 1 | 0% | 74.0 | 97.0 | |
| Stonehill | 0 | 1 | 0% | 54.0 | 85.0 | |
| Syracuse | 0 | 1 | 0% | 78 | 82 | |
| Tennessee Tech | 0 | 1 | 0% | 43 | 75 | |
| Texas A&M Commerce | 0 | 1 | 0% | 72 | 97 | |
| Texas A&M Corpus Chris | 0 | 1 | 0% | 75 | 96 | |
| Texas Southern | 0 | 1 | 0% | 48 | 83 | |
| UC Davis | 0 | 1 | 0% | 54 | 81 | |
| UC Irvine | 0 | 1 | 0% | 69 | 72 | |
| UC Riverside | 0 | 1 | 0% | 51 | 80 | |
| UC San Diego | 0 | 1 | 0% | 46 | 62 | |
| UMBC | 0 | 1 | 0% | 64 | 94 | |
| UMKC | 0 | 1 | 0% | 53 | 69 | |
| UNC Wilmington | 0 | 1 | 0% | 50 | 86 | |
| Wisconsin | 0 | 1 | 0% | 65 | 69 |
No comments:
Post a Comment