| Possible NCAA | Conf | Ceiling | Floor | Off | Def | Key Injuries / game left Sat night or Sunday, "if b" means must win for bid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akron | MAC | 63 | 62 | 68 | 56 | ||
| Alabama | SEC | 14 | 12 | 3 | 63 | ||
| Arizona | P12 | 5 | 5 | 8 | 10 | ||
| Auburn | SEC | 4 | 4 | 10 | 4 | ||
| Baylor | B12 | 12 | 17 | 6 | 43 | Langston Love 11.0, 2.9 | |
| Boise State | MW | 38 | 35 | 43 | 22 | ||
| Brown | Ivy | 75 | 75 | 76 | 74 | if b. Yale Sun | |
| BYU | B12 | 16 | 22 | 11 | 33 | Aly Khalifa 5.9, 3.8 | |
| Charleston | CAA | 62 | 61 | 48 | 61 | ||
| Clemson | ACC | 34 | 31 | 25 | 45 | ||
| Colgate | Pat | 66 | 66 | 75 | 57 | ||
| Colorado | P12 | 26 | 29 | 24 | 28 | Julian Hammond 7.4, 2.5 | |
| Colorado State | MW | 33 | 28 | 35 | 27 | ||
| Connecticut | BE | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| Creighton | BE | 11 | 9 | 13 | 17 | ||
| Dayton | A10 | 35 | 32 | 19 | 52 | ||
| Drake | MVC | 46 | 42 | 31 | 51 | ||
| Duke | ACC | 10 | 10 | 7 | 19 | Caleb Foster 7.7, 2.4 | |
| Duquesne | A10 | 59 | 58 | 69 | 25 | if b. VCU Sun | |
| Florida | SEC | 30 | 25 | 16 | 48 | ||
| Florida Atlantic | Amer | 36 | 41 | 15 | 60 | Tre Carroll 4.0, 1.8 | |
| Gonzaga | WCC | 15 | 13 | 9 | 32 | ||
| Grambling | SWAC | 78 | 78 | 79 | 75 | ||
| Grand Canyon | WAC | 48 | 45 | 50 | 39 | if b. UTA SAT | |
| Houston | B12 | 2 | 3 | 12 | 1 | J'Wan Roberts 9.6, 6.9, GONE - Joseph Tugler 3.8, 4.1 | |
| Howard | MEAC | 79 | 79 | 74 | 79 | ||
| Illinois | B10 | 13 | 11 | 4 | 46 | ||
| Indiana State | MVC | 45 | 40 | 21 | 55 | ||
| Iowa State | B12 | 9 | 8 | 54 | 2 | ||
| James Madison | Sun | 49 | 47 | 45 | 50 | ||
| Kansas | B12 | 18 | 51 | 53 | 9 | Hunter Dickinson STAR 18.0, 10.8, Kevin McCullar STAR 18.3, 6.0 | |
| Kentucky | SEC | 20 | 18 | 5 | 62 | ||
| Long Beach State | BW | 73 | 73 | 66 | 78 | ||
| Longwood | BSth | 71 | 71 | 71 | 69 | ||
| Marquette | BE | 6 | 14 | 17 | 15 | Tyler Kolek 15.0, 4.6, Nat'l #1 ast 7.6, STAR, GONE - Sean Jones 5.8, 1.5, 2.0 | |
| McNeese State | Slnd | 50 | 48 | 41 | 53 | ||
| Michigan State | B10 | 21 | 19 | 47 | 8 | Jeremy Fears Jr. 3.5, 1.9 | |
| Mississippi State | SEC | 23 | 20 | 49 | 14 | ||
| Montana State | Bsky | 76 | 76 | 77 | 76 | ||
| Morehead State | OVC | 64 | 63 | 63 | 65 | ||
| N.C. State | ACC | 51 | 56 | 42 | 54 | Dennis Parker, Jr. 4.7, 3.2 | |
| Nebraska | B10 | 25 | 34 | 30 | 21 | Eli Rice 4.2, 1.6 | |
| Nevada | MW | 32 | 43 | 34 | 26 | Hunter McIntosh 5.9, 1.2, | |
| New Mexico | MW | 24 | 21 | 36 | 18 | ||
| North Carolina | ACC | 8 | 7 | 22 | 5 | ||
| Northwestern | B10 | 44 | 46 | 28 | 47 | Matthew Nicholson 5.3, 4.3, GONE - Ty Berry 5.3, 4.3 | |
| Oakland | Hrz | 70 | 70 | 65 | 72 | ||
| Oklahoma | B12 | 39 | 53 | 40 | 24 | Rivaldo Soares 9.4, 4.9, John Hugley 8.4, 3.8 | |
| Oregon | P12 | 55 | 59 | 46 | 49 | N'Faly Dante STAR, 15.7, 8.8, Keeshawn Barthelemy 7.9, 2.2 | |
| Pittsburgh | ACC | 41 | 37 | 29 | 34 | ||
| Princeton | Ivy | 52 | 49 | 27 | 67 | ||
| Providence | BE | 54 | 52 | 62 | 13 | GONE - Bryce Hopkins STAR 15.5, 8.6 | |
| Purdue | B10 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||
| Samford | SC | 58 | 57 | 55 | 64 | ||
| San Diego State | MW | 17 | 15 | 44 | 7 | ||
| Seton Hall | BE | 47 | 44 | 56 | 35 | ||
| South Carolina | SEC | 42 | 38 | 39 | 36 | ||
| South Dakota State | Sum | 69 | 69 | 64 | 70 | ||
| South Florida | Amer | 57 | 55 | 60 | 42 | ||
| St. John's | BE | 28 | 23 | 20 | 37 | ||
| St. Mary's (CA) | WCC | 22 | 26 | 38 | 11 | Harry Wessels 4.4, 3.6, GONE - Joshua Jefferson 102., 6.5 | |
| St. Peter's | MetroA | 72 | 72 | 67 | 71 | ||
| Stetson | Asun | 77 | 77 | 58 | 80 | ||
| TCU | B12 | 31 | 27 | 37 | 23 | ||
| Temple | Amer | 74 | 74 | 78 | 68 | if b. UAB Sun | |
| Tennessee | SEC | 7 | 6 | 26 | 3 | ||
| Texas | B12 | 29 | 24 | 18 | 40 | ||
| Texas A&M | SEC | 40 | 36 | 33 | 30 | ||
| Texas Tech | B12 | 27 | 30 | 23 | 31 | Warren Washington | 9.9, 7.4 |
| UAB | Amer | 67 | 67 | 51 | 77 | if b. Temple Sun | |
| UT Arlington | WAC | 65 | 65 | 61 | 66 | if b. Grand Canyon SAT | |
| Utah State | MW | 43 | 39 | 32 | 44 | ||
| VCU | A10 | 56 | 54 | 59 | 38 | ||
| Vermont | AE | 61 | 64 | 70 | 41 | Matt Veretto, STAR, 9.0, 3.3 | |
| Virginia | ACC | 53 | 50 | 72 | 6 | ||
| Wagner | NE | 80 | 80 | 80 | 73 | ||
| Washington State | P12 | 37 | 33 | 52 | 20 | ||
| Western Kentucky | CUSA | 68 | 68 | 73 | 59 | ||
| Wisconsin | B10 | 19 | 16 | 14 | 29 | ||
| Yale | Ivy | 60 | 60 | 57 | 58 | If beat Brown Sun |
Saturday, March 16, 2024
Team-by-team injuries, floors and ceilings for March Madness
Monday, March 13, 2023
Bracket VI - KenPom plus Point Guard Rating - Houston beats Marquette for Title
Note: click here for the bracket results for all 8 methods.
Point Guard is the key position on the court in the pressure or March Madness. They need to direct the team, and overcome the pressure, because no one else can try to score if the other team forces a turnover. We ranked all players but flagged the point guard on each team – and our calculation lined up with the vote for the five finalist to claim the Cousy Award for Top Point Guard to include:
Markquis Nowell (Kansas State), Tyler Kolek (Marquette). Boo
Buie (Northwestern). Jalen Pickett (Penn
State) and the only player with more assists then Kolek though not in the
tournament - Yuri Collins (St. Louis).
Kolek’s status added to Marquette’s KenPom was enough for a
path to the title game, but even if they make it that far a loss to Houston is
still projected.
Links to Screenshots of Projected Brackets
Monday night we are posting the brackets based on six factors. There will be eight blogs for you to choose from as guides for your picks. We you see a live link it means the bracket has been posted.
Bracket I - KenPom Minus Injured Players - UConn beats Alabama for Title
Bracket II - KenPom Plus Coaches Past Tournament Runs - Kansas beats Virginia for Title
Bracket III - KenPom Plus NBA Talent on Team - Houston beats Alabama for Title
Bracket IV - KenPom Plus Hottest Teams - UConn beats Alabama for Title
Bracket V - KenPom Plus Turnover Margins - Houston beats Marquette for Title
Bracket VI - KenPom Plus Point Guard Play - Houston beats Marquette for Title
Bracket VII - KenPom Plus Location of Game - Texas beats Purdue for Title
Bracket VIII - KenPom Plus Experience - Xavier beats Memphis for Title
Also a box summarizing each player's strengths can be found by clicking the Bracket in which their team is playing - East, South, Midwest or West - at and the bottom of each team box we list the same numbers as listed below for how many wins the model has them winning under each model.
This model is meant to compare which type of teams win each year - and in recent years the "Experience model" has been the least effective, while point guards and KenPom minus injuries have generally been near the top.
One alternative to pulling up the image of each completed bracket is to review the table below, pick the bracket you want to reference, and type in the name of each team on the number of lines indicated. The better seed in each opening round game is listed first, and either bolded or in a font color.
If you wanted to use this system, you would start with Alabama and if you wanted to start with the first bracket - based on injuries - then you would list Alabama on five lines meaning they would make it to the title game but lose. However, if you used the coaches bracket then they would fall to West Virginia in the second round due o Coach Bob Huggins longer history of deep runs in the NCAA.
| Team | Seed | Inj | Coach | Ven | NBA | Exp | PG | TO | Hot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | S1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Southeast Missouri St. | S16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas A&M Corpus Chris | S16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maryland | S8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| West Virginia | S9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| San Diego St. | S5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Charleston | S12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Virginia | S4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Furman | S13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creighton | S6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| N.C. State | S11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Baylor | S3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| UC Santa Barbara | S14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missouri | S7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Utah St. | S10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Arizona | S2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Princeton | S15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purdue | E1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Fairleigh Dickinson | E16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas Southern | E16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memphis | E8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Florida Atlantic | E9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duke | E5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Oral Roberts | E12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tennessee | E4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Louisiana | E13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kentucky | E6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Providence | E11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas St. | E3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Montana St. | E14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan St. | E7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| USC | E10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marquette | E2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| Vermont | E15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston | MW1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| Northern Kentucky | MW16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iowa | MW8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Auburn | MW9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Miami FL | MW5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Drake | MW12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Indiana | MW4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kent St. | MW13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Iowa St. | MW6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Mississippi St. | MW11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | MW11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier | MW3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Kennesaw St. | MW14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas A&M | MW7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Penn St. | MW10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Texas | MW2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Colgate | MW15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas | W1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Howard | W16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkansas | W8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Illinois | W9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Mary's | W5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VCU | W12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Connecticut | W4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Iona | W13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TCU | W6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Arizona St. | W11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevada | W11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzaga | W3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Grand Canyon | W14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northwestern | W7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Boise St. | W10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UCLA | W2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| UNC Asheville | W15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Bracket Picks: Injuries, NBA Players, Hots Teams
Note: click here for the actual bracket results for all 8 methods.
The following is our summary of each match-up in the bracket. After listing the top 6 players on each team in order, at the bottom of each team box we will list how many the number of Wins you should give each team if you want to use one of the methods outlined; Injury, Venue, NBA, Experience, Point Guard, Turnover, Hottest Team and 0 equals eliminated first round while 6 equals national champ with 6 wins.
The categories for players include Experience (0 = freshman, 1 = sophomore, etc.) how many total 3-pointers made, then four categories in which AAA = one of best 3 in March Madness, AA = top 1% of players in tournament, A = top 20% of starters, B = top 40%, C = top 60%, D = top 80%, F = Bottom 20%.
Playing in Des Moines trying to get to Sweet 16 in Las Vegas
| Kansas, 1 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Self, coach rank: #1 | Pom: | 23.14 | Rec: | 27-7 | |||
| Jalen Wilson 6, 59% NBA | 2 | 67 | C | F | D | A | 6'8 |
| Gradey Dick, 95% NBA | 0 | 79 | D | C | B | C | 6'8 |
| Kevin McCullar (Min. Inj) | 3 | 28 | B | F | AA | A | 6'6 |
| Dajuan Harris, PG | 2 | 28 | AA | C | A | F | 6'1 |
| KJ Adams | 1 | 0 | B | A | D | F | 6'7 |
| Ernest Udeh | 0 | 0 | F | AAA | AA | C | 6'11 |
| Bracket wins 8 system, 1st Coaches | Inj | Ven | NBA | Exp | PG | TO | Hot |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Howard, 16 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
| Kenny Blakeney, coach rank: #60 | Pom: | -3.21 | Rec: | 22-12 | |||
| Shy Odom | 0 | B | C | B | C | 6'6 | |
| Elijah Hawkins, PG | 1 | 47 | AA | D | A | D | 5'11 |
| Marcus Dockery | 1 | 57 | D | A | D | F | 6'2 |
| Bryce Harris | 1 | F | B | D | D | 6'4 | |
| Jelani Williams | 3 | 24 | B | F | A | C | 6'5 |
| Reece Brown, 38% NBA | 2 | 0 | C | D | B | F | 6'9 |
| Bracket wins 8 system, 1st Coaches | Inj | Ven | NBA | Exp | PG | TO | Hot |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkansas, 8 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
| Eric Musselman, coach rank: #18 | Pom: | 18.63 | Rec: | 28-6 | |||
| Makhi Mitchell | 3 | C | AA | B | A | 6'9 | |
| Anthony Black, PG, 97% NBA | 0 | 27 | A | D | A | D | 6'7 |
| Joseph Pinion | 0 | 13 | F | A | B | F | 6'5 |
| Ricky Council, 53% NBA | 2 | 31 | C | F | C | F | 6'6 |
| Jordan Walsh, 64% NBA | 0 | 19 | D | F | B | C | 6'7 |
| Nick Smith, 98% NBA | 0 | 22 | B | F | C | F | 6'5 |
| Bracket wins 8 system, 1st Coaches | Inj | Ven | NBA | Exp | PG | TO | Hot |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Illinois, 9 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
| Brad Underwood, coach rank: #31 | Pom: | 16.48 | Rec: | 20-12 | |||
| Terrence Shannon, PG | 3 | 50 | B | D | B | D | 6'6 |
| Matthew Mayer | 3 | 67 | D | D | C | A | 6'9 |
| Dain Dainja | 1 | 0 | F | A | B | A | 6'9 |
| Coleman Hawkins, 54% NBA | 2 | 35 | B | D | C | C | 6'10 |
| Luke Goode | 1 | F | B | C | F | 6'7 | |
| Jayden Epps | 0 | 37 | C | F | D | F | 6'2 |
| Bracket wins 8 system, 1st Coaches | Inj | Ven | NBA | Exp | PG | TO | Hot |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Playing in Albany trying to get to Sweet 16 in Las Vegas | |||||||
| Saint Mary's, 5 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
| Randy Bennett, coach rank: #29 | Pom: | 21.9 | Rec: | 26-7 | |||
| Logan Johnson, PG | 3 | 32 | A | D | A | B | 6'2 |
| Mitchell Saxen | 2 | 0 | C | C | D | A | 6'10 |
| Alex Ducas | 3 | 81 | F | B | C | D | 6'7 |
| Kyle Bowen | 3 | 31 | D | C | B | B | 6'8 |
| Aidan Mahaney, 77% NBA | 0 | 70 | B | D | C | F | 6'3 |
| Harry Wessels | 0 | 0 | D | A | F | B | 7'1 |
| Bracket wins 8 system, 1st Coaches | Inj | Ven | NBA | Exp | PG | TO | Hot |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VCU, 12 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
| Mike Rhoades, coach rank: #46 | Pom: | 13.15 | Rec: | 27-7 | |||
| Adrian Baldwin, PG | 2 | 37 | AA | F | A | F | 6'1 |
| Jalen DeLoach | 1 | 0 | D | B | A | A | 6'9 |
| Brandon Johns | 3 | 13 | F | C | B | B | 6'8 |
| Jayden Nunn | 1 | 40 | C | D | A | F | 6'4 |
| Jamir Watkins | 1 | 35 | C | F | A | A | 6'7 |
| Nick Kern | 1 | D | A | B | D | 6'6 | |
| Bracket wins 8 system, 1st Coaches | Inj | Ven | NBA | Exp | PG | TO | Hot |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Connecticut, 4 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
| Dan Hurley, coach rank: #32 | Pom: | 25.37 | Rec: | 25-8 | |||
| Adama Sanogo, 52% NBA | 2 | 17 | C | A | C | A | 6'9 |
| Richie Springs | 2 | 0 | A | A | F | AA | 6'9 |
| Jordan Hawkins | 1 | 88 | D | D | D | D | 6'5 |
| Donovan Clingan | 0 | 0 | F | A | C | AAA | 7'2 |
| Tristen Newton, PG | 3 | 38 | A | F | B | D | 6'5 |
| Andre Jackson, 57% NBA | 2 | 22 | A | F | C | B | 6'6 |
| Wins by Inj,Coa,TO,Hot,Ven,NBA,Exp | |||||||
| Iona, 13 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
| Rick Pitino, coach rank: #2 | Pom: | 11.71 | Rec: | 27-7 | |||
| Walter Clayton | 1 | 69 | A | C | A | C | 6'2 |
| Nelly Junior Joseph | 2 | 0 | F | C | B | A | 6'9 |
| Daniss Jenkins, PG | 2 | 56 | A | F | B | D | 6'3 |
| Osborn Shema | 3 | 23 | C | B | D | C | 7'0 |
| Berrick JeanLouis | 3 | 15 | C | D | C | D | 6'4 |
| Anton Brookshire | 1 | 30 | D | B | F | D | 6'1 |
| Bracket wins 8 system, 1st Coaches | Inj | Ven | NBA | Exp | PG | TO | Hot |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Playing in Denver trying to get to Sweet 16 in Las Vegas | |||||||
| TCU, 6 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
| Jamie Dixon, coach rank: #19 | Pom: | 18.06 | Rec: | 21-12 | |||
| JaKobe Coles | 1 | 21 | B | C | B | B | 6'7 |
| Emanuel Miller | 3 | 20 | C | C | C | B | 6'7 |
| Mike Miles, 49% NBA | 2 | 34 | B | B | B | F | 6'2 |
| Damion Baugh, PG | 3 | 23 | A | F | A | D | 6'4 |
| Chuck O'Bannon | 3 | 37 | D | F | B | D | 6'6 |
| Shahada Wells | 2 | 19 | A | D | A | D | 6'0 |
| Bracket wins 8 system, 1st Coaches | Inj | Ven | NBA | Exp | PG | TO | Hot |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Arizona St., 11 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
| Bobby Hurley, coach rank: #39 | Pom: | 12.38 | Rec: | 22-12 | |||
| Desmond Cambridge | 3 | 79 | B | F | A | F | 6'4 |
| Warren Washington | 3 | 0 | C | B | F | A | 7'0 |
| Devan Cambridge | 3 | 26 | F | C | D | C | 6'6 |
| Frankie Collins, PG | 1 | 25 | AA | F | A | C | 6'1 |
| DJ Horne | 2 | 64 | B | F | B | D | 6'1 |
| Duke Brennan | 0 | 0 | F | D | D | D | 6'10 |
| Bracket wins 8 system, 1st Coaches | Inj | Ven | NBA | Exp | PG | TO | Hot |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevada, 11 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
| Steve Alford, coach rank: #21 | Pom: | 14.79 | Rec: | 22-10 | |||
| KJ Hymes | 3 | 0 | F | AA | F | AA | 6'10 |
| Darrion Williams | 0 | 31 | B | F | A | A | 6'6 |
| Will Baker | 2 | 21 | D | A | D | A | 7'0 |
| Jarod Lucas | 3 | 73 | D | D | F | F | 6'4 |
| Kenan Blackshear, PG | 3 | 17 | AA | F | A | D | 6'6 |
| Nick Davidson | 0 | 22 | F | D | D | B | 6'9 |
| Bracket wins 8 system, 1st Coaches | Inj | Ven | NBA | Exp | PG | TO | Hot |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzaga, 3 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
| Mark Few, coach rank: #7 | Pom: | 24.31 | Rec: | 28-5 | |||
| Drew Timme 4 | 3 | B | A | F | B | 6'10 | |
| Anton Watson | 3 | C | A | A | C | 6'8 | |
| Julian Strawther, 60% NBA | 2 | 71 | F | B | D | A | 6'7 |
| Malachi Smith | 2 | 40 | C | A | B | C | 6'4 |
| Ben Gregg | 1 | 21 | D | A | B | B | 6'10 |
| Rasir Bolton | 3 | 45 | B | C | D | F | 6'3 |
| Bracket wins 8 system, 1st Coaches | Inj | Ven | NBA | Exp | PG | TO | Hot |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Grand Canyon, 14 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
| Bryce Drew, coach rank: #47 | Pom: | 5.99 | Rec: | 24-11 | |||
| Ray Harrison, PG | 1 | 47 | A | D | F | D | 6'4 |
| Gabe McGlothan | 2 | 30 | F | B | F | A | 6'7 |
| Noah Baumann | 3 | 52 | F | B | F | C | 6'6 |
| Chance McMillian | 1 | 51 | C | B | F | F | 6'3 |
| Walter Ellis | 3 | 23 | D | AA | F | C | 6'5 |
| Kobe Knox | 0 | 20 | C | B | D | F | 6'5 |
| Bracket wins 8 system, 1st Coaches | Inj | Ven | NBA | Exp | PG | TO | Hot |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playing in Sacramento trying to get to Sweet 16 in Las Vegas | |||||||
| Northwestern, 7 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
| Chris Collins, coach rank: #38 | Pom: | 14.83 | Rec: | 21-11 | |||
| Boo Buie, PG | 3 | 61 | AA | F | C | F | 6'2 |
| Matthew Nicholson | 2 | 0 | C | B | C | A | 7'0 |
| Brooks Barnhizer | 1 | 26 | D | F | C | B | 6'6 |
| Chase Audige | 3 | 62 | B | F | AA | F | 6'4 |
| Luke Hunger (Maj. Inj) | 0 | F | F | F | F | 6'10 | |
| Ty Berry | 2 | 46 | D | F | A | B | 6'3 |
| Bracket wins 8 system, 1st Coaches | Inj | Ven | NBA | Exp | PG | TO | Hot |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Boise St., 10 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
| Leon Rice, coach rank: #58 | Pom: | 17.13 | Rec: | 24-9 | |||
| Tyson Degenhart | 1 | 35 | C | B | F | D | 6'7 |
| Max Rice | 3 | 69 | D | C | C | C | 6'5 |
| Marcus Shaver, PG | 3 | 29 | A | F | A | A | 6'2 |
| Naje Smith | 3 | 22 | D | B | D | C | 6'7 |
| Chibuzo Agbo | 2 | 62 | F | D | D | B | 6'7 |
| Lukas Milner | 3 | 0 | F | B | F | C | 6'10 |
| Bracket wins 8 system, 1st Coaches | Inj | Ven | NBA | Exp | PG | TO | Hot |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UCLA, 2 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
| Mick Cronin, coach rank: #22 | Pom: | 27.63 | Rec: | 29-5 | |||
| Jaime Jaquez 5 | 3 | 30 | B | D | B | A | 6'7 |
| Jaylen Clark (Maj. Inj), 37% NBA | 2 | 26 | C | D | AAA | B | 6'5 |
| David Singleton | 3 | 67 | F | B | B | F | 6'4 |
| Tyger Campbell, PG | 3 | 51 | A | F | B | F | 5'11 |
| Adem Bona (Min. Inj), 74% NBA | 0 | 0 | F | AA | D | B | 6'10 |
| Amari Bailey, 66% NBA | 0 | 17 | B | D | B | C | 6'5 |
| Bracket wins 8 system, 1st Coaches | Inj | Ven | NBA | Exp | PG | TO | Hot |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| UNC Asheville, 15 seed in the West | Exp | 3pt | Assist | Shoot | Steal | Reb | Ht |
| Mike Morrell, coach rank: #57 | Pom: | 1.51 | Rec: | 27-7 | |||
