Duke's sweet 16 team moves them up to 13th all-time and Florida's win moves them up to 18th all-time due to the slight adjustment before their Value Add Basketball Game player cards are finalized.
The are the top two of 20 teams, though Auburn can also still move up as they keep playing in real life.
This year's Duke team is still only the second best Duke team in the game, as the Duke 2001 team is still playing in our all-time Final 4 and up to 8th in our all-time rankings - making them the slight surprise Final Four team as the other Final Four teams are the top three ranked in UCLA 1972 and 1975, and Indiana 1976.
While the 1970s have the top three spots, the decades are otherwise even with only the 1980s and 1950s lagging with only one of the top 25 all-time teams right now. The teams by decade are:
2020s - 4 top 25 teams
2010s - 3
2000s - 5
1990s - 3
1980s - 2
1970s - 4
1960s - 4
1950s - 1
Rnk | New Team 2025 | W | L | Score | Allow | SoS | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Duke^2025 | 0 | 0 | 10.0 | |||
18 | Florida^2025 | 0 | 0 | 9.0 | |||
48 | Auburn^2025 | 0 | 0 | 4.0 | |||
77 | St. John's^2025 | 0 | 0 | 1.0 | |||
93 | Michigan St.^2025 | 0 | 0 | 0.0 | |||
131 | Arizona^2025 | 0 | 0 | -3.0 | |||
155 | Maryland^2025 | 0 | 0 | -5.0 | |||
190 | Mississippi^2025 | 0 | 0 | -7.0 | |||
205 | Arkansas^2025 | 0 | 0 | -8.0 | |||
231 | BYU^2025 | 0 | 0 | -10.0 | |||
232 | New Mexico^2025 | 0 | 0 | -10.0 | |||
261 | Vanderbilt^2025 | 0 | 0 | -16.0 | |||
263 | Drake^2025 | 0 | 0 | -17.0 | |||
265 | McNeese^2025 | 0 | 0 | -18.0 | |||
272 | High Point^2025 | 0 | 0 | -24.0 | |||
274 | Robert Morris^2025 | 0 | 0 | -25.0 | |||
275 | Troy^2025 | 0 | 0 | -25.0 | |||
277 | Mount St. Mary's^2025 | 0 | 0 | -34.0 | |||
278 | Montana^2025 | 0 | 0 | -40.0 | |||
279 | Alabama St.^2025 | 0 | 0 | -43.0 | |||
Rnk | Great Team | W | L | Score | Allow | SoS | Rating |
1 | UCLA^1975 | 5 | 0 | 79.2 | 66.4 | 10.2 | 17.3 |
2 | UCLA^1972 | 8 | 0 | 72.4 | 60.3 | 3.3 | 17.1 |
3 | Indiana^1976 | 6 | 1 | 67.3 | 53.0 | 2.6 | 16.3 |
4 | Kansas^1997 | 5 | 1 | 77.8 | 66.2 | 1.2 | 12.2 |
5 | Houston^1968 | 3 | 1 | 73.0 | 63.8 | 4.3 | 12.0 |
6 | Kansas^2008 | 5 | 2 | 72.4 | 59.1 | 1.6 | 11.9 |
7 | North Carolina^1982 | 6 | 2 | 65.9 | 62.1 | 7.9 | 11.8 |
8 | Duke^2001 | 6 | 1 | 78.7 | 74.4 | 4.7 | 11.4 |
9 | Cincinnati^1962 | 2 | 2 | 69.8 | 70.0 | 7.0 | 10.7 |
10 | North Carolina^2005 | 3 | 2 | 72.2 | 64.4 | 3.8 | 10.4 |
11 | Connecticut^2023 | 6 | 2 | 75.9 | 68.1 | 1.3 | 10.4 |
12 | Kentucky^1978 | 3 | 2 | 81.6 | 78.0 | 6.6 | 10.1 |
14 | UCLA^1964 | 2 | 2 | 76.8 | 76.3 | 6.0 | 9.7 |
15 | Kentucky^2012 | 8 | 4 | 73.4 | 68.3 | 2.0 | 9.5 |
16 | Kentucky^1996 | 2 | 1 | 72.0 | 69.3 | 2.7 | 9.2 |
17 | Michigan^1993 | 6 | 1 | 68.0 | 59.0 | -1.3 | 9.0 |
19 | Ohio St.^1960 | 2 | 2 | 84.3 | 79.3 | 2.8 | 8.7 |
20 | Baylor^2021 | 2 | 2 | 86.0 | 78.5 | 6.0 | 8.6 |
21 | Connecticut^2004 | 5 | 2 | 74.7 | 66.0 | 0.6 | 8.0 |
22 | Gonzaga^2017 | 3 | 3 | 69.8 | 63.0 | 2.7 | 8.0 |
23 | Villanova^2018 | 7 | 3 | 79.6 | 71.9 | 0.7 | 7.9 |
24 | Virginia^2019 | 4 | 1 | 72.6 | 65.4 | 4.0 | 7.9 |
25 | San Francisco^1956 | 4 | 2 | 71.0 | 65.8 | 4.8 | 7.7 |
26 | Duke^2010 | 5 | 2 | 74.0 | 66.7 | 0.0 | 7.2 |
27 | DePaul^1980 | 3 | 1 | 76.8 | 68.8 | 5.3 | 7.1 |
28 | Cincinnati^1960 | 1 | 2 | 72.3 | 78.0 | 10.7 | 7.0 |
29 | Houston^2021 | 1 | 1 | 86.0 | 62.0 | -6.5 | 7.0 |
30 | Louisville^2013 | 2 | 1 | 74.0 | 66.3 | 1.3 | 7.0 |
31 | UCLA^1967 | 3 | 2 | 80.0 | 80.6 | 3.4 | 7.0 |
32 | Auburn^2019 | 8 | 1 | 71.0 | 65.3 | 1.9 | 6.9 |
33 | Arkansas^1994 | 1 | 2 | 75.3 | 70.3 | 4.7 | 6.8 |
34 | UCLA^2008 | 3 | 1 | 77.8 | 65.8 | -4.0 | 6.7 |
35 | Duke^1992 | 2 | 3 | 77.6 | 75.4 | 2.8 | 6.5 |
36 | Houston^1983 | 2 | 1 | 70.7 | 65.0 | 1.3 | 6.5 |
37 | Michigan St.^1979 | 2 | 1 | 70.3 | 62.7 | -1.0 | 6.3 |
38 | NC State^1974 | 2 | 1 | 72.0 | 72.7 | 4.0 | 6.2 |
39 | Michigan^1965 | 2 | 1 | 85.7 | 79.0 | -0.3 | 5.8 |
40 | Michigan St.^2000 | 5 | 2 | 77.9 | 76.3 | 4.3 | 5.8 |
41 | Western Kentucky^1966 | 6 | 1 | 75.9 | 70.4 | 0.9 | 5.3 |
42 | Purdue^2018 | 4 | 1 | 71.2 | 68.8 | 3.6 | 5.3 |
43 | Connecticut^1996 | 1 | 1 | 85.0 | 76.5 | -4.5 | 5.2 |
44 | Georgetown^1989 | 4 | 1 | 73.2 | 69.2 | 1.0 | 5.0 |
45 | North Carolina^2017 | 0 | 1 | 84.0 | 85.0 | 10.0 | 4.5 |
46 | Oregon^2017 | 4 | 3 | 71.9 | 69.9 | 3.9 | 4.4 |
47 | New Mexico St.^1970 | 2 | 1 | 79.0 | 67.7 | -3.0 | 4.2 |
49 | Illinois^2005 | 3 | 2 | 72.0 | 69.6 | 0.8 | 3.9 |
50 | Duke^2015 | 4 | 1 | 77.6 | 71.6 | -3.8 | 3.6 |
51 | Georgetown^1984 | 2 | 1 | 67.3 | 65.3 | -0.3 | 3.3 |
52 | Charlotte^1977 | 1 | 1 | 84.5 | 71.5 | -0.5 | 3.2 |
53 | Memphis^2008 | 4 | 2 | 68.7 | 65.8 | 0.2 | 3.0 |
54 | Purdue^2024 | 2 | 1 | 71.0 | 59.3 | -11.7 | 3.0 |
55 | Wake Forest^1996 | 2 | 1 | 66.0 | 64.7 | 5.7 | 3.0 |
56 | Wisconsin^2015 | 2 | 2 | 65.0 | 63.3 | 1.3 | 3.0 |
57 | Loyola Marymount^1990 | 1 | 2 | 112.3 | 108.3 | 3.0 | 2.7 |
58 | UTEP (Texas Western)^1966 | 2 | 1 | 63.7 | 66.0 | 8.7 | 2.7 |
59 | Texas^2023 | 3 | 1 | 85.8 | 82.8 | 0.8 | 2.6 |
60 | Syracuse^2003 | 2 | 1 | 76.0 | 74.0 | 3.0 | 2.5 |
61 | USC^2021 | 2 | 1 | 73.7 | 70.7 | -1.7 | 2.5 |
62 | Jacksonville^1970 | 1 | 2 | 74.3 | 73.3 | 2.7 | 2.3 |
63 | North Carolina^1998 | 2 | 1 | 80.7 | 83.7 | -1.3 | 2.3 |
64 | Indiana^1981 | 2 | 1 | 72.7 | 72.3 | 0.0 | 2.2 |
65 | Michigan St.^2008 | 6 | 3 | 71.3 | 71.9 | 3.1 | 2.2 |
66 | Kansas^2022 | 4 | 1 | 79.2 | 76.8 | -0.8 | 2.1 |
67 | Michigan^1989 | 0 | 2 | 70.5 | 78.5 | 5.5 | 2.0 |
68 | Oklahoma^1985 | 3 | 1 | 75.3 | 73.8 | 2.0 | 2.0 |
69 | Syracuse^1987 | 2 | 1 | 72.3 | 68.7 | 0.0 | 1.8 |
70 | Arizona^2015 | 3 | 1 | 75.3 | 70.5 | -4.8 | 1.7 |
71 | Colorado^2021 | 5 | 1 | 79.7 | 76.5 | -0.8 | 1.4 |
72 | Northern Iowa^2015 | 4 | 1 | 86.2 | 84.8 | 2.4 | 1.3 |
73 | North Carolina^1972 | 1 | 1 | 76.5 | 72.0 | -7.5 | 1.2 |
74 | Seton Hall^1989 | 1 | 1 | 78.0 | 78.0 | 3.0 | 1.2 |
75 | Detroit Mercy^1960 | 2 | 1 | 80.3 | 73.3 | -1.7 | 1.2 |
76 | Florida^2006 | 5 | 3 | 74.4 | 72.0 | -5.1 | 1.0 |
78 | Cincinnati^2002 | 2 | 2 | 72.8 | 71.5 | -2.8 | 0.9 |
79 | Connecticut^2011 | 0 | 1 | 88.0 | 92.0 | 10.0 | 0.8 |
80 | Illinois^1989 | 2 | 1 | 87.0 | 84.0 | -5.3 | 0.7 |
81 | Providence^1987 | 1 | 1 | 66.0 | 64.5 | 1.5 | 0.6 |
82 | UNLV^1991 | 2 | 5 | 72.3 | 79.7 | 5.3 | 0.6 |
83 | Missouri^1982 | 3 | 1 | 72.3 | 70.5 | 0.3 | 0.6 |
84 | Arizona^1997 | 2 | 1 | 68.7 | 71.0 | 0.3 | 0.5 |
85 | Tulsa^2000 | 2 | 1 | 75.0 | 70.7 | -4.3 | 0.5 |
86 | Duke^2022 | 2 | 1 | 80.3 | 76.0 | -1.7 | 0.3 |
87 | Tennessee^2023 | 2 | 1 | 69.3 | 68.7 | -1.0 | 0.3 |
88 | Michigan^2013 | 1 | 2 | 70.3 | 69.7 | -0.3 | 0.2 |
89 | Texas Tech^2019 | 3 | 2 | 65.6 | 67.2 | 1.2 | 0.1 |
90 | Duke^1986 | 0 | 1 | 106.0 | 108.0 | -1.0 | 0.0 |
91 | Iowa^2021 | 1 | 1 | 79.5 | 70.5 | -3.5 | 0.0 |
92 | Marquette^1977 | 1 | 1 | 66.0 | 61.5 | -3.0 | 0.0 |
94 | Rutgers^1976 | 3 | 1 | 84.8 | 77.5 | -7.5 | -0.1 |
95 | LSU^1992 | 1 | 1 | 82.5 | 81.0 | -0.5 | -0.2 |
96 | Alabama^2023 | 0 | 1 | 78.0 | 79.0 | -3.0 | -0.3 |
97 | Kansas^1957 | 3 | 2 | 67.8 | 71.4 | -0.4 | -0.3 |
98 | Ohio St.^2007 | 2 | 3 | 70.2 | 71.4 | 0.8 | -0.3 |
99 | Pittsburgh^2009 | 1 | 3 | 60.0 | 62.3 | 2.3 | -0.4 |
100 | Marquette^2023 | 2 | 1 | 85.7 | 83.0 | -1.7 | -0.5 |
101 | Kentucky^1948 | 1 | 1 | 71.0 | 81.5 | 3.0 | -0.6 |
102 | Dartmouth^1944 | 2 | 1 | 68.0 | 63.3 | -4.0 | -0.7 |
103 | Georgetown^2007 | 1 | 2 | 76.7 | 75.3 | -0.7 | -0.7 |
104 | North Carolina^2022 | 2 | 1 | 75.7 | 68.0 | -3.3 | -0.8 |
105 | Marquette^2003 | 2 | 2 | 73.3 | 74.0 | -0.3 | -1.0 |
106 | Massachusetts^1996 | 3 | 1 | 77.8 | 77.3 | -5.3 | -1.0 |
107 | Winthrop^2007 | 1 | 1 | 89.5 | 80.0 | -6.0 | -1.2 |
108 | Georgia Tech^2004 | 2 | 3 | 62.6 | 67.4 | 3.4 | -1.3 |
109 | Kansas^1952 | 0 | 1 | 64.0 | 79.0 | 13.0 | -1.3 |
110 | Minnesota^1977 | 1 | 1 | 69.5 | 68.5 | -3.5 | -1.4 |
111 | Vanderbilt^1993 | 1 | 1 | 72.5 | 74.5 | 0.0 | -1.4 |
112 | Indiana St.^1979 | 1 | 2 | 79.7 | 81.0 | -4.0 | -1.7 |
113 | California^1959 | 0 | 1 | 69.0 | 71.0 | -2.0 | -1.8 |
115 | Connecticut^1999 | 0 | 2 | 60.5 | 73.0 | 4.5 | -2.0 |
116 | Creighton^2023 | 1 | 1 | 86.0 | 86.0 | -0.5 | -2.0 |
117 | Georgetown^1995 | 0 | 1 | 69.0 | 73.0 | -7.0 | -2.0 |
118 | South Carolina^2017 | 1 | 2 | 65.3 | 65.7 | 0.3 | -2.0 |
119 | Maryland^1984 | 1 | 1 | 69.5 | 68.5 | 2.5 | -2.2 |
120 | Oregon St.^1982 | 1 | 1 | 71.5 | 73.0 | -7.0 | -2.2 |
121 | SMU^2017 | 1 | 1 | 72.5 | 71.5 | -3.5 | -2.2 |
122 | Drake^1969 | 1 | 1 | 74.5 | 74.5 | -3.0 | -2.4 |
123 | Gonzaga^2023 | 1 | 1 | 81.5 | 80.5 | -4.0 | -2.4 |
124 | St. John's^1985 | 0 | 1 | 75.0 | 76.0 | 0.0 | -2.5 |
125 | Oklahoma St.^2004 | 1 | 3 | 68.8 | 71.0 | -0.8 | -2.6 |
126 | Kansas St.^2023 | 1 | 1 | 81.0 | 74.0 | -6.5 | -2.8 |
127 | Temple^1958 | 1 | 1 | 66.0 | 68.5 | -4.5 | -2.8 |
128 | LSU^2006 | 1 | 2 | 66.3 | 75.0 | 7.0 | -2.8 |
129 | Xavier^2023 | 2 | 1 | 72.0 | 69.3 | -4.3 | -2.8 |
130 | San Diego St.^2011 | 2 | 2 | 69.3 | 71.8 | -0.3 | -2.9 |
132 | Kansas St.^2008 | 1 | 1 | 75.0 | 75.5 | 0.5 | -3.0 |
133 | Purdue^1969 | 0 | 1 | 86.0 | 87.0 | -2.0 | -3.0 |
134 | Virginia^1981 | 0 | 1 | 61.0 | 72.0 | -1.0 | -3.0 |
135 | South Carolina^1973 | 0 | 1 | 66.0 | 72.0 | 8.0 | -3.3 |
136 | Marquette^1971 | 1 | 2 | 70.0 | 72.7 | 2.0 | -3.3 |
137 | Davidson^2008 | 1 | 4 | 66.4 | 70.2 | 4.4 | -3.4 |
138 | Stanford^2008 | 2 | 1 | 79.7 | 79.0 | -4.0 | -3.7 |
139 | Indiana^2002 | 1 | 3 | 67.3 | 72.8 | 1.3 | -3.7 |
140 | Maryland^2002 | 1 | 3 | 67.0 | 76.3 | 2.0 | -3.7 |
141 | UNLV^1987 | 0 | 1 | 64.0 | 82.0 | -3.0 | -3.8 |
142 | Dayton^2020 | 1 | 1 | 81.5 | 80.5 | -4.0 | -3.8 |
143 | Alabama^1977 | 0 | 1 | 70.0 | 71.0 | -3.0 | -4.0 |
144 | St. Bonaventure^1970 | 0 | 1 | 64.0 | 74.0 | -6.0 | -4.0 |
145 | Iowa St.^2014 | 1 | 1 | 73.0 | 75.5 | -5.0 | -4.2 |
146 | Florida St.^1993 | 0 | 1 | 76.0 | 78.0 | -7.0 | -4.5 |
147 | West Virginia^1959 | 0 | 1 | 68.0 | 69.0 | -8.0 | -4.5 |
148 | Tennessee^1977 | 1 | 1 | 76.0 | 83.0 | 0.0 | -4.6 |
149 | UCLA^1987 | 1 | 1 | 78.0 | 72.5 | -6.5 | -4.6 |
150 | West Virginia^2010 | 1 | 3 | 70.3 | 76.0 | 0.5 | -4.7 |
151 | UCLA^2006 | 2 | 3 | 66.0 | 72.4 | 1.2 | -4.8 |
152 | St. Joe's^2004 | 1 | 2 | 68.3 | 75.7 | -1.3 | -4.8 |
153 | DePaul^1945 | 0 | 1 | 51.0 | 55.0 | 5.0 | -5.0 |
154 | Holy Cross^1950 | 1 | 2 | 82.3 | 83.7 | -6.7 | -5.0 |
156 | North Carolina^1957 | 0 | 1 | 76.0 | 89.0 | -1.0 | -5.0 |
157 | Notre Dame^1981 | 0 | 1 | 68.0 | 74.0 | 4.0 | -5.0 |
158 | St. Mary's^2023 | 1 | 1 | 83.0 | 84.0 | -5.5 | -5.0 |
159 | Washington^2006 | 0 | 1 | 98.0 | 99.0 | -7.0 | -5.0 |
160 | Oklahoma^2016 | 1 | 3 | 60.3 | 67.3 | 0.3 | -5.1 |
161 | Seattle^1958 | 0 | 2 | 67.5 | 76.0 | -5.5 | -5.2 |
162 | Mississippi^2001 | 0 | 1 | 56.0 | 67.0 | 5.0 | -5.3 |
163 | Villanova^1950 | 0 | 1 | 65.0 | 85.0 | 14.0 | -5.3 |
164 | Buffalo^2019 | 0 | 1 | 82.0 | 84.0 | -2.0 | -5.5 |
165 | Auburn^1984 | 1 | 1 | 71.5 | 77.0 | 3.5 | -5.6 |
166 | Miami^2013 | 0 | 1 | 67.0 | 75.0 | 0.0 | -5.8 |
167 | Wofford^2019 | 0 | 1 | 81.0 | 84.0 | -11.0 | -5.8 |
168 | Stephen F. Austin^2016 | 1 | 2 | 98.7 | 94.7 | -3.3 | -5.8 |
169 | Texas^2003 | 1 | 2 | 68.7 | 76.3 | -1.0 | -5.8 |
170 | Miami^1965 | 0 | 1 | 104.0 | 108.0 | 4.0 | -6.0 |
171 | Iowa^2001 | 1 | 2 | 71.0 | 75.3 | 1.0 | -6.2 |
172 | Arizona St.^2009 | 1 | 1 | 68.0 | 73.0 | -1.5 | -6.2 |
173 | Brigham Young^1981 | 0 | 1 | 67.0 | 77.0 | 0.0 | -6.3 |
174 | Colorado St.^2024 | 0 | 1 | 81.0 | 82.0 | -6.0 | -6.3 |
175 | Nevada^2004 | 0 | 1 | 82.0 | 84.0 | -2.0 | -6.3 |
176 | Syracuse^1966 | 0 | 1 | 66.0 | 80.0 | 16.0 | -6.3 |
177 | Georgia Tech^1990 | 0 | 1 | 64.0 | 82.0 | 1.0 | -6.5 |
178 | Seton Hall^2020 | 0 | 1 | 78.0 | 80.0 | -3.0 | -6.5 |
179 | Utah^1998 | 0 | 1 | 69.0 | 79.0 | -1.0 | -6.5 |
180 | Wichita St.^2013 | 1 | 2 | 64.3 | 71.3 | 1.0 | -6.5 |
181 | North Carolina Wilmington^2003 | 3 | 0 | 97.7 | 90.7 | -12.3 | -6.7 |
182 | Arkansas^1978 | 0 | 1 | 58.0 | 79.0 | 3.0 | -6.8 |
183 | Navy^1986 | 0 | 1 | 61.0 | 77.0 | 10.0 | -6.8 |
184 | Texas A&M^2007 | 0 | 1 | 60.0 | 77.0 | -1.0 | -6.8 |
185 | Loyola-Chicago^1963 | 0 | 2 | 51.0 | 73.0 | 4.0 | -6.8 |
186 | Oregon St.^1990 | 1 | 1 | 75.0 | 75.5 | -7.5 | -6.8 |
187 | LSU^1953 | 2 | 1 | 73.7 | 74.3 | -7.0 | -6.8 |
188 | Arizona St.^1980 | 0 | 1 | 64.0 | 79.0 | 5.0 | -7.0 |
189 | Central Florida^2019 | 0 | 1 | 70.0 | 74.0 | 3.0 | -7.0 |
191 | TCU^2023 | 0 | 1 | 77.0 | 79.0 | -5.0 | -7.0 |
192 | VCU^1985 | 0 | 1 | 76.0 | 85.0 | -1.0 | -7.0 |
193 | Marquette^2011 | 0 | 1 | 82.0 | 87.0 | -3.0 | -7.3 |
194 | Georgia^1982 | 1 | 1 | 70.0 | 78.0 | 4.5 | -7.4 |
195 | Boston College^2006 | 0 | 1 | 72.0 | 76.0 | -2.0 | -7.5 |
196 | Louisville^1968 | 2 | 1 | 68.0 | 73.7 | -4.3 | -7.5 |
197 | Mississippi St.^1996 | 0 | 1 | 69.0 | 71.0 | 5.0 | -7.5 |
198 | UCLA^2021 | 0 | 1 | 81.0 | 90.0 | -3.0 | -7.5 |
199 | Villanova^1985 | 0 | 1 | 65.0 | 72.0 | 4.0 | -7.5 |
200 | UTEP^1970 | 1 | 1 | 73.0 | 70.5 | -2.0 | -7.6 |
201 | Kansas^1988 | 0 | 1 | 58.0 | 67.0 | -4.0 | -7.8 |
202 | Florida St.^1968 | 1 | 1 | 62.0 | 63.0 | -2.0 | -7.8 |
203 | Bowling Green^1963 | 1 | 2 | 70.7 | 80.7 | -1.7 | -7.8 |
204 | Miami^2023 | 2 | 1 | 80.3 | 88.3 | -1.7 | -7.8 |
206 | La Salle^1954 | 0 | 1 | 67.0 | 76.0 | -2.0 | -8.0 |
207 | Providence^1960 | 1 | 1 | 74.5 | 77.5 | -4.0 | -8.2 |
208 | Oklahoma St.^1946 | 0 | 1 | 80.0 | 82.0 | -10.0 | -8.3 |
209 | Penn St.^2018 | 0 | 1 | 82.0 | 90.0 | -4.0 | -8.3 |
210 | Virginia Tech^1986 | 0 | 1 | 81.0 | 87.0 | 0.0 | -8.3 |
211 | Wyoming^1943 | 0 | 1 | 60.0 | 73.0 | 1.0 | -8.3 |
212 | Notre Dame^1970 | 1 | 2 | 67.3 | 81.3 | 2.3 | -8.3 |
213 | NC State^2024 | 1 | 1 | 69.5 | 72.0 | -8.0 | -8.4 |
214 | Clemson^1987 | 0 | 1 | 77.0 | 97.0 | -2.0 | -8.5 |
215 | Marquette^1994 | 1 | 1 | 70.0 | 80.5 | -6.5 | -8.6 |
216 | Arkansas^2021 | 0 | 1 | 68.0 | 83.0 | -5.0 | -8.8 |
217 | Duquesne^2024 | 1 | 1 | 78.5 | 74.0 | -4.0 | -8.8 |
218 | Dayton^1967 | 0 | 1 | 69.0 | 88.0 | -5.0 | -9.0 |
219 | Louisville^1980 | 0 | 1 | 52.0 | 82.0 | 3.0 | -9.0 |
220 | Nebraska^2014 | 0 | 1 | 72.0 | 75.0 | 3.0 | -9.0 |
221 | Vermont^2020 | 0 | 1 | 55.0 | 62.0 | -2.0 | -9.0 |
222 | Rhode Island^2017 | 0 | 2 | 76.0 | 88.0 | 2.5 | -9.2 |
223 | San Diego St.^2023 | 0 | 1 | 78.0 | 84.0 | -1.0 | -9.3 |
224 | Creighton^2014 | 0 | 3 | 66.3 | 80.0 | -0.3 | -9.5 |
225 | George Mason^2006 | 0 | 3 | 59.3 | 67.0 | -0.3 | -9.5 |
226 | Kentucky^1970 | 0 | 1 | 116.0 | 138.0 | -4.0 | -9.5 |
227 | Marquette^1955 | 0 | 1 | 74.0 | 86.0 | -2.0 | -9.5 |
228 | Bradley^1954 | 0 | 1 | 60.0 | 72.0 | 0.0 | -9.8 |
229 | Florida Atlantic^2023 | 0 | 1 | 64.0 | 77.0 | -2.0 | -9.8 |
230 | Princeton^1965 | 0 | 1 | 62.0 | 79.0 | -1.0 | -9.8 |
233 | Utah St.^2003 | 0 | 1 | 82.0 | 86.0 | -3.0 | -10.0 |
234 | Wake Forest^2005 | 0 | 3 | 64.3 | 85.3 | 4.0 | -10.0 |
235 | Louisiana Tech^1985 | 1 | 1 | 76.5 | 86.0 | -2.5 | -10.2 |
236 | Northwestern^2017 | 0 | 1 | 70.0 | 85.0 | -5.0 | -10.3 |
237 | New Mexico^1974 | 0 | 1 | 68.0 | 95.0 | -3.0 | -10.5 |
238 | VCU^2011 | 0 | 3 | 60.3 | 71.3 | 3.3 | -11.3 |
239 | California^1993 | 0 | 1 | 65.0 | 75.0 | -15.0 | -11.5 |
240 | Creighton^2020 | 0 | 1 | 72.0 | 106.0 | 5.0 | -11.8 |
241 | LSU^1970 | 0 | 1 | 66.0 | 67.0 | 2.0 | -11.8 |
242 | Gonzaga^1984 | 1 | 1 | 73.0 | 76.0 | -2.5 | -11.8 |
243 | Liberty^2023 | 0 | 1 | 78.0 | 80.0 | 2.0 | -12.0 |
244 | Santa Clara^1996 | 0 | 1 | 82.0 | 85.0 | -9.0 | -12.0 |
245 | Morehead St.^2011 | 1 | 1 | 87.0 | 80.5 | -11.0 | -12.2 |
246 | James Madison^2024 | 1 | 2 | 72.3 | 77.0 | -7.3 | -12.5 |
247 | Centenary^1976 | 0 | 1 | 64.0 | 69.0 | -11.0 | -13.0 |
248 | Murray St.^2019 | 0 | 1 | 78.0 | 85.0 | -3.0 | -13.0 |
249 | Marshall^1956 | 0 | 1 | 71.0 | 76.0 | -9.0 | -13.3 |
250 | South Dakota St.^2012 | 0 | 1 | 66.0 | 87.0 | -5.0 | -13.3 |
251 | Butler^2010 | 0 | 3 | 54.7 | 76.3 | 3.7 | -13.5 |
252 | Loyola-Chicago^2018 | 0 | 3 | 59.3 | 75.0 | 1.0 | -13.8 |
253 | Texas Southern^2013 | 2 | 1 | 69.7 | 72.7 | -7.0 | -14.0 |
254 | Texas^2007 | 0 | 1 | 62.0 | 82.0 | -13.0 | -14.3 |
255 | Utah St.^2024 | 0 | 1 | 67.0 | 73.0 | -18.0 | -14.3 |
256 | Washington St.^2008 | 0 | 1 | 64.0 | 92.0 | 0.0 | -14.5 |
257 | Grand Canyon^2024 | 0 | 1 | 79.0 | 84.0 | -16.0 | -15.0 |
258 | Richmond^2011 | 0 | 1 | 54.0 | 77.0 | -1.0 | -15.0 |
259 | Southern Illinois^1967 | 0 | 1 | 73.0 | 75.0 | -7.0 | -15.0 |
260 | Massachusetts^1971 | 1 | 1 | 57.5 | 68.0 | -2.5 | -16.0 |
262 | Yale^2024 | 0 | 1 | 73.0 | 84.0 | -6.0 | -16.3 |
264 | North Carolina^1965 | 0 | 1 | 65.0 | 80.0 | -7.0 | -17.5 |
266 | Oakland^2024 | 0 | 1 | 72.0 | 75.0 | -6.0 | -18.0 |
267 | NYU^1948 | 0 | 1 | 53.0 | 74.0 | 5.0 | -19.0 |
268 | Niagara^1970 | 0 | 2 | 66.5 | 83.0 | -6.5 | -19.4 |
269 | Norfolk St.^2012 | 0 | 1 | 60.0 | 62.0 | -12.0 | -21.5 |
270 | St. Peter's^2022 | 0 | 1 | 39.0 | 77.0 | 10.0 | -22.0 |
271 | Weber St.^2010 | 0 | 2 | 70.0 | 83.0 | -12.0 | -22.0 |
273 | Fairleigh Dickinson^2005 | 0 | 1 | 77.0 | 93.0 | -11.0 | -24.8 |
276 | Princeton^2023 | 0 | 1 | 50.0 | 102.0 | 0.0 | -25.8 |
No comments:
Post a Comment