We recorded every dice roll of the NIT championship game between Minnesota and Xavier below to give examples of every possible combination. We also recorded these rolls on this google sheet, which also has notes by various rolls to explain the result. We also kept a detailed box score for this game and put it at the bottom of the blog in case you want to review line by line.
The one result that did not occur in the game was an offensive foul, which can happen on a 43 or 46 if the play is a turnover. A 43 was rolled once, but Minnesota's Marcus Carr is one of the few point guards in the country who would not be called for an offensive foul as his turnover range is 41-42. A 46 was rolled three times, but Xavier's Paul Scruggs (41-45 turnovers) , Jason Carter (41-44), and Zach Freeman (41-41) do not turn the ball over on a 46 and since it is not a turnover it is not an offensive foul.
Here is every dice roll of the game.
Pos | 1st Half | Minnesota | Xavier | Rebound | 8-sided | two 6-sided | 20-sided | Player | Te | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:17 | 20 | 20 | Start | 0 | ||||||
0 | ||||||||||
44 | 6:41 | 22 | Check Rebound chart | 8 | 53 | 13 | Oturu | MN | Dunk-2 pts | |
8 | 53 | 3 | Noone | Xav | Noone | |||||
20 | 7 | 34 | 7 | Noone | Xav | Violation, shot clock | ||||
0 | ||||||||||
43 | 6:05 | 24 | Defensive C | 7 | 53 | 13 | Oturu | MN | Dunk-2 pts | |
8 | 25 | 15 | Freemantle | Xav | Miss 2 pt | |||||
20 | 0 | Oturu | MN | Rebound | ||||||
42 | 5:29 | Check Rebound chart | 7 | 25 | 13 | Freemantle | Xav | Foul | ||
25 | 9 | Oturu | MN | FT Made - 1 pt | ||||||
26 | 8 | Oturu | MN | FT Made - 1 pt | ||||||
6 | 56 | 16 | Tandy | Xav | Miss 2 pt | |||||
20 | 2 | 6 | Kalscheur | MN | Rebound | |||||
41 | 4:50 | 28 | Defensive PF | 5 | 56 | 2 | Oturu | MN | Shot-2 pts | |
22 | 7 | 52 | 18 | Tandy | Xav | Dunk-2 pts | ||||
40 | 4:22 | 28 | Check Rebound chart | 4 | 13 | 15 | Carter | Xav | Steal | |
24 | 8 | 25 | 4 | Carter | Xav | Shot-2 pts | ||||
39 | 3:45 | Defensive SF | 8 | 42 | 17 | Noone | Xav | Noone | ||
28 | 6 | 42 | 18 | Noone | MN | turnover | ||||
26 | 8 | 36 | 6 | Freemantle | Xav | Shot-2 pts | ||||
0 | Oturu | MN | Foul | |||||||
20 | Freemantle | Xav | NG, FT missed | |||||||
0 | Kalscheur | MN | Rebound | |||||||
38 | 3:07 | Check Rebound chart | 3 | 31 | 11 | Kalscheur | MN | Trey missed | ||
6 | 16 | Kalscheur | MN | Offensive reb | ||||||
30 | 8 | 14 | 4 | Kalscheur | MN | Shot-2 pts | ||||
7 | 36 | 20 | Kalscheur | MN | Foul | |||||
27 | 3 | Tandy | Xav | FT Made - 1 pt | ||||||
28 | 11 | Tandy | Xav | FT Made - 1 pt | ||||||
37 | 2:30 | 33 | Defensive SG | 2 | 62 | 3 | Williams | MN | 3-pt made | |
28 | 8 | 51 | 17 | Noone | Xav | Noone | ||||
3 | 56 | 9 | Tandy | Xav | Miss 2 pt | |||||
0 | Williams | MN | Rebound | |||||||
0 | ||||||||||
36 | 1:52 | Check Rebound chart | 5 | 36 | 14 | Freemantle | Xav | Foul | ||
34 | 11 | Oturu | MN | FT Made - 1 pt | ||||||
35 | 6 | Oturu | MN | FT Made - 1 pt | ||||||
4 | 42 | 12 | Freemantle | Xav | Miss 2 pt | |||||
6 | 2 | Freemantle | Xav | Offensive reb | ||||||
30 | 5 | 46 | 3 | Freemantle | Xav | Shot-2 pts | ||||
0 | ||||||||||
35 | 1:15 | Defensive PG | 3 | 45 | 9 | Kalscheur | MN | Trey missed | ||
0 | Moore | Xav | Rebound | |||||||
1 | 14 | 17 | Moore | Xav | Miss 2 pt | |||||
0 | Carr | MN | Rebound | |||||||
34 | 0:37 | 37 | Check Rebound chart | 3 | 53 | 15 | Kalscheur | MN | Dunk-2 pts | |
1 | 53 | 18 | Scruggs | Xav | Miss 2 pt | |||||
1 | 4 | Jones | Xav | Offensive reb | ||||||
5 | 12 | 10 | Oturu | MN | Steal | |||||
37 | 30 | 0 | ||||||||
33 | 20:00 | High Defense | 6 | 43 | 19 | Carr | MN | Miss 2 pt | ||
37 | 0 | Jones | Xav | Rebound | ||||||
32 | 4 | 7 | 53 | Freemantle | Xav | Shot-2 pts | ||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
32 | 19:17 | 37 | Check Rebound chart | 2 | 42 | 13 | Kalscheur | MN | turnover | |
34 | 6 | 16 | 8 | Scruggs | Xav | Shot-2 pts | ||||
31 | 18:41 | Defensive C | 1 | 24 | 20 | Carr | MN | Miss 2 pt | ||
37 | 0 | Jones | Xav | Rebound | ||||||
36 | 5 | 34 | 6 | Jones | Xav | Shot-2 pts | ||||
30 | 18:04 | Check Rebound chart | 1 | 33 | 9 | Scruggs | Xav | Foul | ||
37 | 15 | Carr | MN | NG, FT missed | ||||||
38 | 7 | carr | MN | FT Made - 1 pt | ||||||
3 | 32 | 3 | Marshall | Xav | Miss 2 pt | |||||
0 | Oturu | MN | Blocked Shot | |||||||
2 | 5 | Freemantle | Xav | Offensive reb | ||||||
7 | 23 | 13 | Freemantle | Xav | Miss 2 pt | |||||
0 | Oturu | MN | Blocked Shot | |||||||
3 | 2 | Jones | Xav | Offensive reb | ||||||
38 | 3 | 25 | 6 | Freemantle | Xav | Shot-2 pts | ||||
29 | 17:28 | Defensive PF | 0 | |||||||
40 | 3 | 61 | 6 | Williams | MN | Shot-2 pts | ||||
2 | 15 | 10 | Goodin | Xav | Trey missed | |||||
38 | 0 | Demir | MN | Rebound | ||||||
28 | 16:51 | Check Rebound chart | 5 | 34 | 16 | Oturu | MN | Miss 2 pt | ||
0 | Demir | MN | Offensive reb | |||||||
0 | Kalscheur | MN | Miss 2 pt | |||||||
40 | 0 | Jones | Xav | Rebound | ||||||
40 | 8 | 14 | 5 | Jones | Xav | Shot-2 pts | ||||
0 | ||||||||||
27 | 16:14 | Defensive SF | 5 | 61 | 17 | Oturu | MN | Miss 2 pt | ||
40 | 0 | Marshall | Xav | Rebound | ||||||
3 | 53 | 18 | Marshall | Xav | Miss 2 pt | |||||
40 | 0 | Willis | MN | Rebound | ||||||
26 | 15:38 | Check Rebound chart | 6 | 21 | 16 | Carr | MN | Miss 2 pt | ||
0 | Jones | Xav | Blocked Shot | |||||||
40 | 1 | 14 | Carter | Xav | Rebound | |||||
6 | 23 | 9 | Carter | Xav | Miss 2 pt | |||||
0 | Oturu | MN | Blocked Shot | |||||||
5 | 10 | Jones | Xav | Offensive reb | ||||||
42 | 8 | 56 | 5 | Jones | Xav | Shot-2 pts | ||||
25 | 15:01 | 40 | Defensive SG | 1 | 11 | 10 | Scruggs | Xav | Steal | |
8 | 23 | 11 | Scruggs | Xav | Miss 2 pt | |||||
0 | Oturu | MN | Blocked Shot | |||||||
42 | 0 | Kalscheur | MN | Rebound | ||||||
24 | 14:25 | Check Rebound chart | 4 | 44 | 13 | Demir | MN | Miss 2 pt | ||
5 | 20 | Oturu | MN | Offensive reb | ||||||
43 | 1 | 16 | 3 | Carr | MN | 3-pt made | ||||
45 | 2 | 45 | 1 | Goodin | Xav | 3-pt made | ||||
23 | 13:50 | Defensive PG | 5 | 24 | 6 | Oturu | MN | Miss 2 pt | ||
0 | Jones | Xav | Blocked Shot | |||||||
43 | 0 | Scruggs | Xav | Rebound | ||||||
1 | 46 | 15 | Scruggs | Xav | Miss 2 pt | |||||
45 | 0 | Carr | MN | Rebound | ||||||
22 | 13:11 | Check Rebound chart | 4 | 14 | 20 | Demir | MN | Miss 2 pt | ||
43 | 0 | Goodin | Xav | Rebound | ||||||
0 | Jones | Xav | Miss 2 pt | |||||||
0 | Oturu | MN | Blocked Shot | |||||||
5 | 6 | Marshall | Xav | Offensive reb | ||||||
5 | 66 | 19 | Jones | Xav | Miss 2 pt | |||||
45 | 6 | 6 | Willis | MN | Rebound | |||||
21 | 12:35 | High Defense | 4 | 22 | 11 | Demir | MN | Miss 2 pt | ||
0 | Carter | Xav | Blocked Shot | |||||||
43 | 0 | Jones | Xav | Rebound | ||||||
8 | 16 | 15 | Jones | Xav | Miss 2 pt | |||||
45 | 0 | Oturu | MN | Rebound | ||||||
20 | 11:58 | Check Rebound chart | 8 | 34 | 8 | Noone | MN | Noone | ||
43 | 8 | 62 | 17 | Noone | MN | Violation, shot clock | ||||
47 | 5 | 52 | 19 | Jones | Xav | Dunk-2 pts | ||||
19 | 11:22 | 45 | Defensive C | 6 | 51 | 5 | Carr | MN | Dunk-2 pts | |
47 | 7 | 41 | 13 | Marshall | Xav | turnover | ||||
18 | 10:45 | Check Rebound chart | 2 | 34 | 10 | Kalscheur | MN | Trey missed | ||
4 | 5 | Demir | MN | Offensive reb | ||||||
47 | 8 | 32 | 6 | Demir | MN | Shot-2 pts | ||||
49 | 5 | 62 | 6 | Jones | Xav | Shot-2 pts | ||||
17 | 10:08 | Defensive PF | 8 | 45 | 12 | Noone | MN | Noone | ||
5 | 44 | 15 | Oturu | MN | Miss 2 pt | |||||
47 | 0 | Carter | Xav | Rebound | ||||||
51 | 2 | 51 | 17 | Goodin | Xav | Dunk-2 pts | ||||
16 | 9:31 | 49 | Check Rebound chart | 1 | 55 | 6 | Carr | MN | Shot-2 pts | |
6 | 54 | 10 | Carr | MN | Foul | |||||
52 | 5 | Scruggs | Xav | FT Made - 1 pt | ||||||
53 | 4 | Scruggs | Xav | FT Made - 1 pt | ||||||
15 | 8:54 | 51 | Defensive SF | 6 | 32 | 5 | Carr | MN | Shot-2 pts | |
53 | 1 | 13 | 14 | Carr | MN | Steal | ||||
14 | 8:17 | 51 | Check Rebound chart | 6 | 31 | 19 | Carr | MN | Miss 2 pt | |
1 | 15 | Carter | Xav | Rebound | ||||||
55 | 5 | 66 | 4 | Jones | Xav | Shot-2 pts | ||||
13 | 7:40 | 51 | Defensive SG | 6 | 16 | 11 | Carr | MN | Miss 2 pt | |
0 | Goodin | Xav | Rebound | |||||||
57 | 3 | 51 | 17 | Marshall | Xav | Dunk-2 pts | ||||
12 | 7:03 | Check Rebound chart | 1 | 22 | 20 | Carr | MN | Miss 2 pt | ||
0 | Scruggs | Xav | Blocked Shot | |||||||
1 | 2 | Oturu | MN | Offensive reb | ||||||
8 | 21 | 10 | Oturu | MN | Miss 2 pt | |||||
0 | Jones | Xav | Blocked Shot | |||||||
51 | 2 | 19 | Scruggs | Xav | Rebound | |||||
4 | 53 | 12 | Carter | Xav | Trey missed | |||||
57 | 2 | 19 | Carr | MN | Rebound | |||||
11 | 6:26 | 51 | High Defense | 4 | 13 | 3 | Carter | Xav | Steal | |
59 | 8 | 66 | 4 | Carter | Xav | Shot-2 pts | ||||
10 | 5:49 | 53 | Check Rebound chart | 4 | 61 | 2 | Demir | MN | Shot-2 pts | |
59 | 3 | 42 | 2 | Marshall | Xav | turnover | ||||
9 | 56 | Check Rebound chart | 6 | 35 | 2 | Carr | MN | 3-pt made | ||
0 | Scruggs | Xav | Foul | |||||||
57 | 11 | Carr | MN | FT Made - 1 pt | ||||||
61 | 5 | 51 | 16 | Jones | Xav | Dunk-2 pts | ||||
8 | 65 | 8 | Noone | Xav | Noone | |||||
5 | 25 | 20 | Oturu | MN | Miss 2 pt | |||||
0 | Jones | Xav | Blocked Shot | |||||||
9a | 57 | 8 | 3 | Goodin | Xav | Rebound | ||||
8 | 21 | 4 | Jones | Xav | Miss 2 pt | |||||
0 | Oturu | MN | Blocked Shot | |||||||
61 | 2 | 12 | Oturu | MN | Rebound | |||||
8 | 4:35 | Defensive C | 3 | 55 | 20 | Willis | MN | Miss 2 pt | ||
57 | 0 | Jones | Xav | Rebound | ||||||
5 | 53 | 17 | Jones | Xav | Miss 2 pt | |||||
61 | 0 | Oturu | MN | Rebound | ||||||
7 | 4:58 | 59 | Check Rebound chart | 6 | 53 | 10 | Oturu | MN | Dunk-2 pts | |
5 | 64 | 15 | Jones | Xav | Miss 2 pt | |||||
61 | 5 | 6 | Willis | MN | Rebound | |||||
6 | 3:21 | Defensive SF | 4 | 36 | 19 | Marshall | Xav | Foul | ||
16 | Willis | MN | NG, FT missed | |||||||
20 | Willis | MN | NG, FT missed | |||||||
59 | 0 | Marshall | Xav | Rebound | ||||||
5 | 62 | 13 | Oturu | MN | Foul | |||||
61 | 19 | Jones | Xav | NG, FT missed | ||||||
62 | 9 | Jones | Xav | FT Made - 1 pt | ||||||
6a | 61 | 5 | 66 | 3 | Oturu | MN | Shot-2 pts | |||
4 | 26 | 18 | Carter | Xav | Miss 2 pt | |||||
62 | 0 | Willis | MN | Rebound | ||||||
5 | 2:44 | Check Rebound chart | 2 | 45 | 19 | Kalscheur | MN | Miss 2 pt | ||
61 | 5 | 9 | Scruggs | Xav | Rebound | |||||
64 | 6 | 53 | 5 | Scruggs | Xav | Shot-2 pts | ||||
4 | 2:07 | 63 | Defensive PF | 2 | 66 | 6 | Kalscheur | MN | Shot-2 pts | |
6 | 31 | 18 | Scruggs | Xav | Miss 2 pt | |||||
64 | 0 | Demir | MN | Rebound | ||||||
3 | 1:30 | Check Rebound chart | 8 | 56 | 2 | Noone | Xav | Noone | ||
63 | 4 | 13 | 11 | Carter | Xav | Steal | ||||
66 | 8 | 56 | 8 | Jones | Xav | Shot-2 pts | ||||
2 | 0:53 | 65 | Defensive C | 5 | 34 | 5 | Oturu | MN | Shot-2 pts | |
1 | 35 | 10 | Carr | MN | Foul | |||||
16 | Scruggs | Xav | NG, FT missed | |||||||
67 | 15 | Scruggs | Xav | FT Made - 1 pt | ||||||
2a | 65 | 2 | 42 | 4 | Kalscheur | MN | turnover | |||
69 | 6 | 52 | 15 | Scruggs | Xav | Dunk-2 pts | ||||
1 | 0:16 | 67 | Check Rebound chart | 5 | 31 | 7 | Oturu | MN | Shot-2 pts | |
0:16 | 69 | Check Rebound chart | 3 | 42 | 0 | Marshall | Xav | turnover | ||
0:16 | Check Rebound chart | 2 | 24 | 20 | Kalscheur | MN | Miss 2 pt | |||
0:16 | Check Rebound chart | 1 | 10 | Oturu | MN | Offensive reb | ||||
1a | 69 | Check Rebound chart | 8 | 25 | 1 | Oturu | MN | Shot-2 pts | ||
69 | 69 | Check Rebound chart | 7 | 42 | 7 | Marshall | Xav | turnover | ||
OT | x | x | ||||||||
9 | Check Rebound chart | 5 | 55 | 16 | Oturu | MN | Miss 2 pt | |||
2 | 1 | Oturu | MN | Offensive reb | ||||||
4 | 66 | 18 | Demir | MN | Miss 2 pt | |||||
69 | 3 | 7 | Marshall | Xav | rebound | |||||
72 | 4 | 63 | 1 | Carter | Xav | 3-pt made | ||||
8 | 4:35 | 71 | Defensive C | 1 | 24 | 4 | Carr | MN | Shot-2 pts | |
74 | 4 | 16 | 7 | Carter | Xav | shot-2 pts | ||||
7 | 4:58 | 73 | Check Rebound chart | 2 | 53 | 8 | Kalscheur | MN | dunk-2 pts | |
77 | 1 | 56 | 2 | Scruggs | Xav | 3-pt made | ||||
6 | 3:21 | 75 | Defensive SF | 7 | 33 | 6 | Oturu | MN | shot-2 pts | |
77 | 1 | 22 | 18 | Scruggs | Xav | Miss 2 pt | ||||
5 | 2:44 | 78 | Check Rebound chart | 3 | 25 | 4 | Willis | MN | 3-pt made | |
7 | 32 | 8 | Marshall | Xav | Miss 2 pt | |||||
Oturu | MN | Blocked Shot | ||||||||
1 | 6 | Marshall | Xav | Offensive reb | ||||||
77 | 2 | 13 | 13 | Kalscheur | MN | Steal | ||||
5a | 80 | 3 | 61 | 8 | Willis | MN | shot-2 pts | |||
4 | 46 | 12 | Carter | Xav | Trey missed | |||||
2 | 1 | Jones | Xav | Offensive reb | ||||||
8 | 13 | 11 | Oturu | MN | Foul | |||||
78 | 6 | Jones | Xav | FT Made - 1 pt | ||||||
79 | 4 | Jones | Xav | FT Made - 1 pt | ||||||
4 | 2:07 | 82 | Defensive PF | 1 | 63 | 6 | Carr | MN | shot-2 pts | |
82 | 7 | 25 | 1 | Marshall | Xav | 3-pt made | ||||
3 | 1:30 | Check Rebound chart | 5 | 66 | 13 | Jones | Xav | foul | ||
83 | 5 | Oturu | MN | FT Made - 1 pt | ||||||
84 | 13 | Oturu | MN | FT Made - 1 pt | ||||||
84 | 4 | 51 | 9 | Carter | Xav | dunk-2 pts | ||||
3a | 3 | 26 | 11 | Willis | MN | trey missed | ||||
84 | Marshall | Xav | rebound | |||||||
87 | 2 | 52 | 3 | Goodin | Xav | 3-pt made | ||||
2 | 0:53 | 87 | Defensive C | 2 | 51 | 4 | Kalscheur | MN | 3-pt made | |
6 | 26 | 10 | Carr | MN | foul | |||||
17 | Scruggs | Xav | NG, FT missed | |||||||
16 | Scruggs | Xav | NG, FT missed | |||||||
87 | Oturu | MN | rebound | |||||||
2a | 90 | 2 | 16 | 1 | Kalscheur | MN | 3-pt made | |||
3 | 63 | 18 | Marshall | Xav | Miss 2 pt | |||||
87 | Oturu | MN | rebound | |||||||
1 | 0:16 | 92 | Check Rebound chart | 5 | 31 | 7 | Oturu | MN | shot-2 pts | |
8 | 23 | 14 | jones | Xav | miss 2 pt | |||||
0:16 | Check Rebound chart | Oturu | MN | Blocked Shot | ||||||
0:16 | Check Rebound chart | 5 | 2 | Jones | Xav | Offensive reb | ||||
0:16 | 92 | 89 | Check Rebound chart | 7 | 12 | 6 | Marshall | Xav | shot-2 pts |
And here is the final box score. We normally keep a much more simple box score, but did this for extra detail.
No comments:
Post a Comment