Our post on their standings and wrap up yesterday yielded a near record 5,900 unique visits to this site, so we wanted to follow-up with their leaders.
Statis-Pro American League | Team | Stat | |
---|---|---|---|
30 game stats | |||
Batting Average | Team | ||
Gunnar Henderson | Bal | 0.364 | |
Víctor Robles | Sea | 0.357 | |
Aaron Judge | NY | 0.345 | |
Michael Massey | KC | 0.336 | |
Cody Bellinger | NY | 0.331 | |
OPS | |||
Aaron Judge | NY | 1.237 | |
Gunnar Henderson | Bal | 1.198 | |
Cody Bellinger | NY | 1.006 | |
Rafael Devers | Bos | 0.968 | |
Víctor Robles | Sea | 0.957 | |
Slugging | |||
Aaron Judge | NY | 0.807 | |
Gunnar Henderson | Bal | 0.769 | |
Cody Bellinger | NY | 0.619 | |
Home Runs | |||
Aaron Judge | NY | 14 | |
Gunnar Henderson | Bal | 13 | |
Cal Raleigh | Sea | 11 | |
Giancarlo Stanton | NY | 10 | |
RBIs | |||
Aaron Judge | NY | 33 | |
Gunnar Henderson | Bal | 32 | |
Giancarlo Stanton | NY | 27 | |
Tyler O'Neill | Bal | 26 | |
Steals | SB | Attempts | |
Víctor Robles | Sea | 11 | 16 |
Bobby Witt Jr. | KC | 7 | 7 |
Jarren Duran | Bos | 7 | 7 |
José Ramírez | Cle | 7 | 10 |
BA RISP | |||
Gleyber Torres | Det | 0.55 | |
Jake Burger | Tex | 0.5 | |
Steven Kwan | Cle | 0.476 | |
Gunnar Henderson | Bal | 0.448 | |
2-out RBIs | |||
Giancarlo Stanton | NY | 13 | |
Cedric Mullins | Bal | 12 | |
Aaron Judge | NY | 11 | |
Rafael Devers | Bos | 11 | |
Runs | |||
Gunnar Henderson | Bal | 30 | |
Aaron Judge | NY | 30 | |
Jazz Chisholm Jr. | NY | 25 | |
Cody Bellinger | NY | 23 | |
Extra-base hits | |||
Aaron Judge | NY | 26 | |
Gunnar Henderson | Bal | 21 | |
Rafael Devers | Bos | 18 | |
Jarren Duran | Bos | 18 | |
Hits | |||
Gunnar Henderson | Bal | 93 | |
Aaron Judge | NY | 90 | |
Cody Bellinger | NY | 72 | |
Rafael Devers | Bos | 67 | |
Total bases | |||
Gunnar Henderson | Bal | 44 | |
Aaron Judge | NY | 41 | |
Jarren Duran | Bos | 41 | |
Steven Kwan | Cle | 40 | |
Doubles | |||
Jarren Duran | Bos | 14 | |
Aaron Judge | NY | 11 | |
Kyle Manzardo | Cle | 11 | |
Steven Kwan | Cle | 10 | |
Strikeouts | |||
Tyler O'Neill | Bal | 57 | |
Julio Rodríguez | Sea | 53 | |
Giancarlo Stanton | NY | 47 | |
Kerry Carpenter | Det | 44 | |
ERA | Wins | ERA | |
Tarik Skubal | Det | 7'-0 | 0.66 |
Ronel Blanco | Hou | 5'-2 | 1.51 |
Tanner Houck | Bos | 2'-2 | 1.68 |
Hunter Brown | Houston | 4'-1 | 1.81 |
Reese Olson | Det | 4'-2 | 2.04 |
Strikeouts | |||
Tarik Skubal | Det | 75 | |
Framber Valdez | Hou | 68 | |
Logan Gilbert | Sea | 64 | |
Pablo López | Min | 63 | |
Zach Eflin | Bal | 62 | |
WHIP | |||
Jacob deGrom | Tex | 0.61 | |
Tarik Skubal | Det | 0.66 | |
Ronel Blanco | Hou | 0.85 | |
Zach Eflin | Bal | 0.87 | |
Bryan Woo | Sea | 0.99 | |
Batting Average | |||
Ronel Blanco | Hou | 0.157 | |
Tarik Skubal | Det | 0.168 | |
Jacob deGrom | Tex | 0.17 | |
Reese Olson | Det | 0.193 | |
Relievers | Saves | Opportunity | |
Emmanuel Clase | 13 | 15 | |
Tyler Holton | 11 | 12 | |
Liam Hendriks | 10 | 10 | |
Team | BA | ||
Boston | 0.259 | ||
Detroit | 0.255 | ||
New York | 0.251 | ||
Houston | 0.25 | ||
Texas | 0.245 | ||
Avg | Home Runs | ||
New York | 55 | ||
Texas | 49 | ||
Seattle | 45 | ||
Baltimore | 42 | ||
Detroit | 40 | ||
Team | OPS | ||
New York | 0.787 | ||
Texas | 0.743 | ||
Detroit | 0.741 | ||
Baltimore | 0.739 | ||
Team | RISP | ||
Detroit | 0.29 | ||
Baltimore | 0.264 | ||
Cleveland | 0.262 | ||
Texas | 0.249 | ||
Team | 2-Out | ||
Boston | 64 | ||
New York | 60 | ||
Texas | 58 | ||
Houston | 58 | ||
RBI's | SB | Att | |
Seattle | 25 | 32 | |
Kansas City | 13 | 13 | |
Cleveland | 12 | 17 | |
Boston | 11 | 13 | |
Team | ERA | ||
Detroit | 2.73 | ||
Houston | 3.06 | ||
Cleveland | 3.28 | ||
Baltimore | 3.46 | ||
Seattle | 3.76 | ||
Team | HR Allowed | ||
Detroit | 19 | ||
Cleveland | 28 | ||
Baltimore | 28 | ||
Houston | 30 | ||
New York | 36 | ||
Team | WHIP | ||
Detroit | 1.02 | ||
Baltimore | 1.07 | ||
Seattle | 1.13 | ||
Texas | 1.14 | ||
Cleveland | 1.14 | ||
Team | BA Against | ||
Detroit | 0.217 | ||
Houston | 0.226 | ||
Baltimore | 0.229 | ||
Texas | 0.23 | ||
Seattle | 0.237 |
No comments:
Post a Comment