We just updated the Statis-Pro platoon numbers for the 2025 batters sheets. The Pirates are lucky to be throwing a righty in their next game against the Phillies, because while Kyle Schwarber is tearing it up with a .0.974 OPS and his projected card strokes a homer on 7 of 64 numbers (16-23 Home Run Range) in addition to any that fly out on one of his deep drives (24-26).
However, when we ran OPS from both sides of the plate for both 2025 and 2024, Schwarber has the biggest splits - and it is reverse splits as his OPS is 0.574 better against lefties than against righties. On the card sheets, that translates into a card on either his card or the pitcher he is facing, he strikes out instead of getting a hit on an 11-13 if facing a righty, but turns an out into a single with runners all advancing two bases on a 85-88.
On the flip side, another lefty Christian Yelich has the more traditional splits, hitting 0.452 points higher against righties, so his card is close to the reverse, with 11-14 against lefties being changed from a hit to a strikeout, but against righties a 87-88 now changing from an out to a single with runners advancing two bases.Platoon | MLB Player | Tm | Card | OPS | vs left | vs. right | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.574 | Kyle Schwarber | PHI | 85/13 | 0.974 | 0.219 | -0.355 | 2025 |
0.486 | Tyler O'Neill | BOS | 85/13 | 0.847 | 0.332 | -0.154 | 2024 |
0.452 | Christian Yelich | MIL | 14/87 | 0.658 | -0.306 | 0.146 | 2025 |
0.448 | Adam Duvall | ATL | 85/13 | 0.569 | 0.287 | -0.161 | 2024 |
0.372 | Austin Hays | 2 Tms | 85/12 | 0.699 | 0.242 | -0.13 | 2024 |
0.370 | Willy Adames | SFG | 14/87 | 0.629 | -0.264 | 0.106 | 2025 |
0.366 | Miguel Andujar | OAK | 85/11 | 0.697 | 0.297 | -0.069 | 2024 |
0.361 | Ke'Bryan Hayes | PIT | 85/11 | 0.573 | 0.279 | -0.082 | 2024 |
0.342 | Spencer Horwitz | TOR | 14/88 | 0.79 | -0.268 | 0.074 | 2024 |
0.337 | MJ Melendez | KCR | 14/88 | 0.674 | -0.279 | 0.058 | 2024 |
0.331 | Josh Rojas | SEA | 14/NA | 0.641 | -0.284 | 0.047 | 2024 |
0.320 | David Fry | CLE | 86/12 | 0.804 | 0.192 | -0.128 | 2024 |
0.316 | Jon Singleton | HOU | 14/88 | 0.707 | -0.25 | 0.066 | 2024 |
0.315 | Justyn-Henry Malloy | DET | 85/11 | 0.658 | 0.236 | -0.079 | 2024 |
0.312 | Jesus Sanchez | MIA | 14/88 | 0.731 | -0.245 | 0.067 | 2024 |
0.311 | Kevin Pillar | 2 Tms | 86/12 | 0.667 | 0.185 | -0.126 | 2024 |
0.307 | Joey Gallo | WSN | 14/88 | 0.613 | -0.227 | 0.08 | 2024 |
0.304 | Josh Naylor | ARI | 14/88 | 0.789 | -0.206 | 0.098 | 2025 |
0.293 | Wilyer Abreu | BOS | 14/NA | 0.781 | -0.248 | 0.045 | 2024 |
0.290 | Alec Burleson | STL | 14/88 | 0.735 | -0.22 | 0.07 | 2024 |
0.284 | Jose Ramirez | CLE | 85/11 | 0.872 | 0.209 | -0.075 | 2024 |
0.283 | Jose Miranda | MIN | 13/88 | 0.763 | -0.19 | 0.093 | 2024 |
0.281 | Spencer Torkelson | DET | 86/11 | 0.874 | 0.199 | -0.082 | 2025 |
0.275 | Brendan Donovan | STL | 13/88 | 0.848 | -0.189 | 0.086 | 2025 |
0.273 | Santiago Espinal | CIN | 86/11 | 0.65 | 0.185 | -0.088 | 2024 |
0.272 | Adley Rutschman | BAL | 86/11 | 0.709 | 0.194 | -0.078 | 2024 |
0.270 | Jonah Bride | MIA | 13/88 | 0.818 | -0.173 | 0.097 | 2024 |
0.269 | Andy Pages | LAD | 85/11 | 0.712 | 0.204 | -0.065 | 2024 |
0.268 | Bo Bichette | TOR | 14/88 | 0.598 | -0.218 | 0.05 | 2024 |
0.268 | Corey Seager | TEX | 13/88 | 0.864 | -0.188 | 0.08 | 2024 |
0.268 | Brett Wisely | SFG | 85/11 | 0.623 | 0.208 | -0.06 | 2024 |
0.267 | Masataka Yoshida | BOS | 14/88 | 0.765 | -0.2 | 0.067 | 2024 |
0.267 | Joey Bart | PIT | 86/11 | 0.799 | 0.197 | -0.07 | 2024 |
0.262 | Jackson Chourio | MIL | 86/11 | 0.685 | 0.185 | -0.077 | 2025 |
0.260 | Luke Raley | SEA | 14/NA | 0.783 | -0.213 | 0.047 | 2024 |
0.259 | Cedric Mullins | BAL | 14/88 | 0.71 | -0.204 | 0.055 | 2024 |
0.259 | Oswaldo Cabrera | NYY | 13/88 | 0.661 | -0.191 | 0.068 | 2024 |
0.258 | Jose Iglesias | NYM | 86/11 | 0.83 | 0.169 | -0.089 | 2024 |
0.257 | Carlos Santana | MIN | 86/11 | 0.749 | 0.185 | -0.072 | 2024 |
0.256 | Jo Adell | LAA | 86/11 | 0.682 | 0.194 | -0.062 | 2024 |
0.254 | Victor Robles | 2 Tms | 13/88 | 0.814 | -0.166 | 0.088 | 2024 |
0.249 | Nathaniel Lowe | WSN | 13/88 | 0.681 | -0.168 | 0.081 | 2025 |
0.247 | Jake Cronenworth | SDP | 13/88 | 0.714 | -0.182 | 0.065 | 2024 |
0.246 | Miguel Amaya | CHC | 13/88 | 0.644 | -0.182 | 0.064 | 2024 |
0.245 | Jackson Merrill | SDP | 13/88 | 0.826 | -0.18 | 0.065 | 2024 |
0.244 | Kyle Isbel | KCR | 14/NA | 0.654 | -0.205 | 0.039 | 2024 |
0.241 | Anthony Volpe | NYY | 86/11 | 0.763 | 0.17 | -0.071 | 2025 |
0.240 | Brandon Marsh | PHI | 13/NA | 0.747 | -0.195 | 0.045 | 2024 |
0.240 | Gio Urshela | 2 Tms | 13/88 | 0.647 | -0.186 | 0.054 | 2024 |
0.239 | Patrick Bailey | SFG | 13/88 | 0.637 | -0.186 | 0.053 | 2024 |
0.238 | Ketel Marte | ARI | 87/11 | 0.932 | 0.148 | -0.09 | 2024 |
0.237 | Elly De La Cruz | CIN | 13/88 | 0.74 | -0.161 | 0.076 | 2025 |
0.237 | Jose Altuve | HOU | 86/11 | 0.79 | 0.178 | -0.059 | 2024 |
0.236 | Austin Wells | NYY | 13/NA | 0.718 | -0.192 | 0.044 | 2024 |
0.235 | Dansby Swanson | CHC | NA/NA | 0.701 | 0.186 | -0.049 | 2024 |
0.234 | Travis d'Arnaud | ATL | 86/11 | 0.739 | 0.183 | -0.051 | 2024 |
0.232 | Lane Thomas | 2 Tms | 86/11 | 0.709 | 0.169 | -0.063 | 2024 |
0.226 | Edmundo Sosa | PHI | 87/11 | 0.734 | 0.127 | -0.099 | 2024 |
0.224 | Trea Turner | PHI | 86/11 | 0.808 | 0.153 | -0.071 | 2025 |
0.219 | Elehuris Montero | COL | 13/88 | 0.571 | -0.165 | 0.054 | 2024 |
0.218 | Yandy Diaz | TBR | NA/NA | 0.755 | 0.169 | -0.049 | 2024 |
0.217 | DJ LeMahieu | NYY | 11'/87 | 0.527 | -0.087 | 0.13 | 2024 |
0.214 | Mitch Garver | SEA | 87/11 | 0.627 | 0.136 | -0.078 | 2024 |
0.208 | Rob Refsnyder | BOS | 87/11 | 0.83 | 0.111 | -0.097 | 2024 |
0.206 | Mitch Haniger | SEA | 12'/88 | 0.62 | -0.134 | 0.072 | 2024 |
0.205 | Ozzie Albies | ATL | 86/11 | 0.707 | 0.151 | -0.054 | 2024 |
0.198 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 13/NA | 0.833 | -0.15 | 0.048 | 2024 |
0.198 | Zack Gelof | OAK | 13/NA | 0.632 | -0.154 | 0.044 | 2024 |
0.195 | Wyatt Langford | TEX | NA/NA | 0.74 | 0.157 | -0.038 | 2024 |
0.195 | Jarred Kelenic | ATL | 13/NA | 0.679 | -0.163 | 0.032 | 2024 |
0.192 | Otto Lopez | MIA | 12'/88 | 0.69 | -0.131 | 0.061 | 2024 |
0.191 | Jacob Stallings | COL | 87/11 | 0.81 | 0.124 | -0.067 | 2024 |
0.190 | Luis Campusano | SDP | 12/NA | 0.642 | -0.142 | 0.048 | 2024 |
0.190 | J.P. Crawford | SEA | 87/11 | 0.625 | 0.129 | -0.061 | 2024 |
0.188 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | 87/11 | 0.757 | 0.129 | -0.059 | 2024 |
0.185 | Starling Marte | NYM | 87/11 | 0.715 | 0.129 | -0.056 | 2024 |
0.182 | Ramon Laureano | 2 Tms | 87/11 | 0.748 | 0.122 | -0.06 | 2024 |
0.176 | Riley Greene | DET | 12/NA | 0.827 | -0.129 | 0.047 | 2024 |
0.173 | Manuel Margot | MIN | 88/11 | 0.626 | 0.087 | -0.086 | 2024 |
0.172 | Nick Gonzales | PIT | 87/NA | 0.709 | 0.128 | -0.044 | 2024 |
0.172 | Connor Wong | BOS | 87/11 | 0.758 | 0.119 | -0.053 | 2024 |
0.170 | Ivan Herrera | STL | 12'/88 | 0.8 | -0.115 | 0.055 | 2024 |
0.170 | Isaac Paredes | 2 Tms | 87/NA | 0.739 | 0.127 | -0.043 | 2024 |
0.168 | Ezequiel Duran | TEX | 12'/88 | 0.609 | -0.114 | 0.054 | 2024 |
0.168 | Yasmani Grandal | PIT | 12/NA | 0.704 | -0.125 | 0.043 | 2024 |
0.168 | Nicky Lopez | CHW | 12/NA | 0.606 | -0.143 | 0.025 | 2024 |
0.165 | Bobby Witt Jr. | KCR | 12/NA | 0.977 | -0.131 | 0.034 | 2024 |
0.165 | Jarren Duran | BOS | 12'/88 | 0.769 | -0.109 | 0.056 | 2025 |
0.164 | Paul Goldschmidt | STL | 87/NA | 0.716 | 0.123 | -0.041 | 2024 |
0.163 | Joey Meneses | WSN | 12'/88 | 0.593 | -0.113 | 0.05 | 2024 |
0.162 | Michael Conforto | SFG | 87/NA | 0.759 | 0.127 | -0.035 | 2024 |
0.156 | Leody Taveras | TEX | 12/NA | 0.641 | -0.127 | 0.029 | 2024 |
0.156 | Brice Turang | MIL | 12'/88 | 0.695 | -0.104 | 0.052 | 2025 |
0.155 | Taylor Ward | LAA | 87/NA | 0.748 | 0.124 | -0.031 | 2024 |
0.155 | Will Smith | LAD | 87/NA | 0.76 | 0.112 | -0.043 | 2024 |
0.155 | Jake Meyers | HOU | 87/NA | 0.646 | 0.111 | -0.044 | 2024 |
0.154 | Luis Garcia Jr. | WSN | 12/NA | 0.762 | -0.121 | 0.033 | 2024 |
0.153 | Tyler Fitzgerald | SFG | 87/11 | 0.831 | 0.101 | -0.052 | 2024 |
0.152 | J.D. Martinez | NYM | 87/NA | 0.725 | 0.11 | -0.042 | 2024 |
0.152 | Logan O'Hoppe | LAA | 12/NA | 0.712 | -0.121 | 0.031 | 2024 |
0.151 | Jorge Soler | 2 Tms | 87/NA | 0.78 | 0.111 | -0.04 | 2024 |
0.151 | Kyle Tucker | CHC | 87/NA | 0.917 | 0.105 | -0.046 | 2025 |
0.151 | Corbin Carroll | ARI | 12/NA | 0.904 | -0.103 | 0.048 | 2025 |
0.150 | Will Benson | CIN | 12/NA | 0.65 | -0.124 | 0.026 | 2024 |
0.148 | Jeremy Pena | HOU | 87/NA | 0.701 | 0.11 | -0.038 | 2024 |
0.148 | Max Muncy | LAD | 12/NA | 0.852 | -0.109 | 0.039 | 2024 |
0.144 | Colton Cowser | BAL | 12/NA | 0.768 | -0.106 | 0.038 | 2024 |
0.142 | Daulton Varsho | TOR | 87/NA | 0.7 | 0.113 | -0.029 | 2024 |
0.142 | Freddie Freeman | LAD | 11'/88 | 0.854 | -0.092 | 0.05 | 2024 |
0.138 | Nolan Jones | COL | 11/NA | 0.641 | -0.094 | 0.044 | 2024 |
0.138 | Davis Schneider | TOR | 11/NA | 0.625 | -0.096 | 0.042 | 2024 |
0.136 | Gleyber Torres | NYY | 87/NA | 0.709 | 0.102 | -0.034 | 2024 |
0.136 | Jake Rogers | DET | 12/NA | 0.607 | -0.1 | 0.036 | 2024 |
0.136 | Luis Arraez | 2 Tms | 11/NA | 0.739 | -0.095 | 0.041 | 2024 |
0.136 | Tyler Nevin | OAK | 88/11 | 0.618 | 0.075 | -0.061 | 2024 |
0.133 | Steven Kwan | CLE | 11/NA | 0.817 | -0.097 | 0.036 | 2025 |
0.132 | Brendan Rodgers | COL | 88/NA | 0.721 | 0.097 | -0.035 | 2024 |
0.129 | Ramon Urias | BAL | 88/NA | 0.745 | 0.092 | -0.037 | 2024 |
0.127 | Masyn Winn | STL | 88/NA | 0.73 | 0.088 | -0.039 | 2024 |
0.127 | Isiah Kiner-Falefa | 2 Tms | 11/NA | 0.683 | -0.093 | 0.034 | 2024 |
0.126 | Francisco Alvarez | NYM | 88/NA | 0.71 | 0.097 | -0.029 | 2024 |
0.126 | Shohei Ohtani | LAD | 11/NA | 1.025 | -0.084 | 0.042 | 2025 |
0.125 | Anthony Rizzo | NYY | 11/NA | 0.637 | -0.093 | 0.032 | 2024 |
0.124 | Ryan Jeffers | MIN | 88/NA | 0.732 | 0.085 | -0.039 | 2024 |
0.124 | Dylan Moore | SEA | 88/NA | 0.687 | 0.075 | -0.049 | 2024 |
0.123 | Juan Soto | NYM | 88/NA | 0.777 | 0.091 | -0.032 | 2025 |
0.123 | Teoscar Hernandez | LAD | 88/NA | 0.84 | 0.091 | -0.032 | 2024 |
0.123 | Nelson Velazquez | KCR | 88/NA | 0.64 | 0.086 | -0.037 | 2024 |
0.121 | Jake Burger | MIA | 11/NA | 0.76 | -0.082 | 0.039 | 2024 |
0.121 | Javier Baez | DET | 11/NA | 0.516 | -0.093 | 0.028 | 2024 |
0.121 | George Springer | TOR | 11/NA | 0.674 | -0.094 | 0.027 | 2024 |
0.120 | Geraldo Perdomo | ARI | 88/NA | 0.876 | 0.082 | -0.038 | 2025 |
0.119 | Nick Castellanos | PHI | 88/NA | 0.742 | 0.088 | -0.031 | 2024 |
0.118 | Oneil Cruz | PIT | 11/NA | 0.773 | -0.087 | 0.031 | 2024 |
0.117 | Luis Robert Jr. | CHW | 11/NA | 0.657 | -0.09 | 0.027 | 2024 |
0.116 | Mark Canha | 2 Tms | 88/NA | 0.69 | 0.084 | -0.032 | 2024 |
0.115 | Nico Hoerner | CHC | 88/NA | 0.708 | 0.09 | -0.025 | 2024 |
0.115 | Jesse Winker | 2 Tms | 11/NA | 0.764 | -0.091 | 0.024 | 2024 |
0.114 | Bryan De La Cruz | 2 Tms | 88/NA | 0.654 | 0.079 | -0.035 | 2024 |
0.114 | Wenceel Perez | DET | 11/NA | 0.683 | -0.089 | 0.025 | 2024 |
0.111 | Ryan Mountcastle | BAL | 88/NA | 0.733 | 0.08 | -0.031 | 2024 |
0.111 | Vinnie Pasquantino | KCR | 11/NA | 0.76 | -0.086 | 0.025 | 2024 |
0.110 | Abraham Toro | OAK | 88/NA | 0.643 | 0.085 | -0.025 | 2024 |
0.110 | Paul DeJong | 2 Tms | 11/NA | 0.703 | -0.082 | 0.028 | 2024 |
0.108 | Aaron Judge | NYY | 88/NA | 1.159 | 0.081 | -0.027 | 2024 |
0.107 | Johan Rojas | PHI | 11/NA | 0.601 | -0.076 | 0.031 | 2024 |
0.104 | Yordan Alvarez | HOU | 88/NA | 0.959 | 0.069 | -0.035 | 2024 |
0.104 | Andrew Benintendi | CHW | 11/NA | 0.685 | -0.079 | 0.025 | 2024 |
0.104 | Gavin Sheets | CHW | 11/NA | 0.66 | -0.085 | 0.019 | 2024 |
0.102 | Michael A. Taylor | PIT | 88/NA | 0.543 | 0.067 | -0.035 | 2024 |
0.102 | Max Schuemann | OAK | 11/NA | 0.619 | -0.079 | 0.023 | 2024 |
0.101 | Jonah Heim | TEX | 88/NA | 0.602 | 0.077 | -0.024 | 2024 |
0.101 | Christopher Morel | 2 Tms | 11/NA | 0.634 | -0.08 | 0.021 | 2024 |
0.100 | Thairo Estrada | SFG | 11/NA | 0.59 | -0.075 | 0.025 | 2024 |
0.099 | Giancarlo Stanton | NYY | 11/NA | 0.773 | -0.069 | 0.03 | 2024 |
0.098 | Andrew Vaughn | CHW | 88/NA | 0.699 | 0.073 | -0.025 | 2024 |
0.098 | Tim Anderson | MIA | 88/NA | 0.463 | 0.062 | -0.036 | 2024 |
0.098 | Nolan Arenado | STL | 11/NA | 0.719 | -0.074 | 0.024 | 2024 |
0.098 | Bryson Stott | PHI | 11/NA | 0.671 | -0.076 | 0.022 | 2024 |
0.097 | Marcus Semien | TEX | 88/NA | 0.699 | 0.074 | -0.023 | 2024 |
0.097 | Michael Toglia | COL | 88/NA | 0.767 | 0.066 | -0.031 | 2024 |
0.097 | Ernie Clement | TOR | 11/NA | 0.692 | -0.066 | 0.031 | 2024 |
0.095 | CJ Abrams | WSN | 88/NA | 0.747 | 0.065 | -0.03 | 2024 |
0.095 | Jeff McNeil | NYM | 11/NA | 0.692 | -0.071 | 0.024 | 2024 |
0.095 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 11/NA | 0.67 | -0.073 | 0.022 | 2024 |
0.094 | Alex Bregman | BOS | 88/NA | 0.941 | 0.067 | -0.027 | 2025 |
0.094 | Bryan Reynolds | PIT | 88/NA | 0.617 | 0.067 | -0.027 | 2025 |
0.094 | Mike Yastrzemski | SFG | 11/NA | 0.739 | -0.076 | 0.018 | 2024 |
0.090 | Donovan Solano | SDP | 88/NA | 0.76 | 0.056 | -0.034 | 2024 |
0.090 | Elias Diaz | 2 Tms | 11/NA | 0.695 | -0.064 | 0.026 | 2024 |
0.090 | Gunnar Henderson | BAL | 11/NA | 0.893 | -0.064 | 0.026 | 2024 |
0.089 | Victor Caratini | HOU | 88/NA | 0.744 | 0.068 | -0.021 | 2024 |
0.089 | Jonathan India | CIN | 88/NA | 0.75 | 0.065 | -0.024 | 2024 |
0.089 | Rafael Devers | BOS | 11/NA | 0.983 | -0.058 | 0.031 | 2025 |
0.089 | Andres Gimenez | CLE | 11/NA | 0.638 | -0.064 | 0.025 | 2024 |
0.087 | Carlos Correa | MIN | 88/NA | 0.905 | 0.066 | -0.021 | 2024 |
0.087 | Salvador Perez | KCR | 88/NA | 0.786 | 0.066 | -0.021 | 2024 |
0.086 | Miguel Rojas | LAD | 11/NA | 0.748 | -0.057 | 0.029 | 2024 |
0.084 | Ian Happ | CHC | 11/NA | 0.782 | -0.063 | 0.021 | 2024 |
0.083 | Xavier Edwards | MIA | 11/NA | 0.82 | -0.058 | 0.025 | 2024 |
0.083 | Ceddanne Rafaela | BOS | 11/NA | 0.664 | -0.061 | 0.022 | 2024 |
0.082 | Jung Hoo Lee | SFG | 88/NA | 0.785 | 0.057 | -0.025 | 2025 |
0.082 | Freddy Fermin | KCR | 88/NA | 0.685 | 0.055 | -0.027 | 2024 |
0.082 | Jazz Chisholm Jr. | 2 Tms | 11/NA | 0.76 | -0.054 | 0.028 | 2024 |
0.081 | Harold Ramirez | 2 Tms | NA/NA | 0.604 | 0.049 | -0.032 | 2024 |
0.081 | Mookie Betts | LAD | 11/NA | 0.761 | -0.06 | 0.021 | 2025 |
0.081 | Jonny DeLuca | TBR | 11/NA | 0.609 | -0.059 | 0.022 | 2024 |
0.080 | Danny Jansen | 2 Tms | 88/NA | 0.658 | 0.057 | -0.023 | 2024 |
0.080 | Amed Rosario | 3 Tms | 88/NA | 0.686 | 0.051 | -0.029 | 2024 |
0.078 | Lars Nootbaar | STL | 11/NA | 0.748 | -0.05 | 0.028 | 2025 |
0.078 | Alex Verdugo | NYY | 11/NA | 0.647 | -0.055 | 0.023 | 2024 |
0.078 | Jeimer Candelario | CIN | 11/NA | 0.707 | -0.055 | 0.023 | 2024 |
0.078 | Eloy Jimenez | 2 Tms | 11/NA | 0.626 | -0.057 | 0.021 | 2024 |
0.077 | Jose Siri | TBR | 88/NA | 0.62 | 0.058 | -0.019 | 2024 |
0.077 | William Contreras | MIL | 88/NA | 0.831 | 0.058 | -0.019 | 2024 |
0.077 | Michael Busch | CHC | 11/NA | 0.775 | -0.063 | 0.014 | 2024 |
0.074 | Juan Yepez | WSN | NA/NA | 0.764 | 0.048 | -0.026 | 2024 |
0.074 | Rhys Hoskins | MIL | 88/NA | 0.722 | 0.056 | -0.018 | 2024 |
0.074 | Nolan Gorman | STL | 11/NA | 0.671 | -0.053 | 0.021 | 2024 |
0.073 | Gabriel Moreno | ARI | NA/NA | 0.734 | 0.048 | -0.025 | 2024 |
0.073 | Jake McCarthy | ARI | 11/NA | 0.749 | -0.051 | 0.022 | 2024 |
0.072 | Bo Naylor | CLE | 11/NA | 0.614 | -0.058 | 0.014 | 2024 |
0.070 | Joey Ortiz | MIL | 88/NA | 0.726 | 0.05 | -0.02 | 2024 |
0.070 | Brandon Drury | LAA | 11/NA | 0.469 | -0.054 | 0.016 | 2024 |
0.069 | Harrison Bader | NYM | NA/NA | 0.657 | -0.045 | 0.024 | 2024 |
0.068 | Mark Vientos | NYM | NA/NA | 0.837 | 0.047 | -0.021 | 2024 |
0.068 | Blake Perkins | MIL | NA/NA | 0.647 | 0.043 | -0.025 | 2024 |
0.068 | James Wood | WSN | NA/NA | 0.92 | -0.045 | 0.023 | 2025 |
0.067 | Xander Bogaerts | SDP | 11/NA | 0.688 | -0.052 | 0.015 | 2024 |
0.065 | Matt Olson | ATL | NA/NA | 0.79 | 0.046 | -0.019 | 2024 |
0.065 | Jordan Westburg | BAL | NA/NA | 0.792 | -0.049 | 0.016 | 2024 |
0.064 | Jacob Young | WSN | NA/NA | 0.648 | 0.044 | -0.02 | 2024 |
0.063 | Jurickson Profar | SDP | NA/NA | 0.839 | 0.046 | -0.017 | 2024 |
0.063 | Brandon Lowe | TBR | 88/NA | 0.783 | 0.052 | -0.011 | 2024 |
0.063 | Nick Fortes | MIA | NA/NA | 0.577 | -0.043 | 0.02 | 2024 |
0.062 | Kevin Newman | ARI | NA/NA | 0.686 | 0.035 | -0.027 | 2024 |
0.061 | Adolis Garcia | TEX | NA/NA | 0.684 | 0.046 | -0.015 | 2024 |
0.061 | Michael Siani | STL | NA/NA | 0.57 | -0.042 | 0.019 | 2024 |
0.061 | Keibert Ruiz | WSN | NA/NA | 0.619 | -0.044 | 0.017 | 2024 |
0.061 | Andrew McCutchen | PIT | NA/NA | 0.739 | -0.045 | 0.016 | 2024 |
0.059 | Jared Triolo | PIT | NA/NA | 0.611 | -0.043 | 0.016 | 2024 |
0.058 | Willi Castro | MIN | NA/NA | 0.717 | -0.043 | 0.015 | 2024 |
0.058 | JJ Bleday | OAK | NA/NA | 0.762 | -0.047 | 0.011 | 2024 |
0.057 | Ildemaro Vargas | WSN | NA/NA | 0.611 | 0.032 | -0.025 | 2024 |
0.056 | Triston Casas | BOS | NA/NA | 0.8 | -0.042 | 0.014 | 2024 |
0.056 | Josh Smith | TEX | NA/NA | 0.731 | 0.043 | -0.013 | 2024 |
0.055 | Yainer Diaz | HOU | NA/NA | 0.766 | 0.04 | -0.015 | 2024 |
0.054 | Nick Senzel | 2 Tms | NA/NA | 0.614 | 0.039 | -0.015 | 2024 |
0.053 | Brenton Doyle | COL | NA/NA | 0.764 | -0.038 | 0.015 | 2024 |
0.052 | Spencer Steer | CIN | NA/NA | 0.721 | -0.039 | 0.013 | 2024 |
0.051 | Julio Rodriguez | SEA | NA/NA | 0.725 | 0.037 | -0.014 | 2025 |
0.050 | TJ Friedl | CIN | NA/NA | 0.69 | -0.039 | 0.011 | 2024 |
0.049 | Max Kepler | MIN | NA/NA | 0.682 | 0.039 | -0.01 | 2024 |
0.047 | Royce Lewis | MIN | NA/NA | 0.747 | 0.032 | -0.015 | 2024 |
0.046 | Enrique Hernandez | LAD | NA/NA | 0.654 | 0.029 | -0.017 | 2024 |
0.045 | Willson Contreras | STL | NA/NA | 0.848 | 0.034 | -0.011 | 2024 |
0.045 | Connor Joe | PIT | NA/NA | 0.688 | 0.027 | -0.018 | 2024 |
0.044 | J.T. Realmuto | PHI | NA/NA | 0.751 | 0.031 | -0.013 | 2024 |
0.043 | Ha-Seong Kim | SDP | NA/NA | 0.7 | 0.031 | -0.012 | 2024 |
0.042 | Brayan Rocchio | CLE | NA/NA | 0.614 | 0.03 | -0.012 | 2024 |
0.041 | Alec Bohm | PHI | NA/NA | 0.779 | 0.029 | -0.012 | 2024 |
0.041 | Charlie Blackmon | COL | NA/NA | 0.741 | -0.032 | 0.009 | 2024 |
0.041 | Cal Raleigh | SEA | NA/NA | 0.948 | -0.03 | 0.011 | 2025 |
0.039 | Chas McCormick | HOU | NA/NA | 0.576 | -0.026 | 0.013 | 2024 |
0.038 | Lawrence Butler | OAK | NA/NA | 0.807 | 0.03 | -0.008 | 2024 |
0.038 | Jose Caballero | TBR | NA/NA | 0.63 | 0.028 | -0.01 | 2024 |
0.038 | Tyler Freeman | CLE | NA/NA | 0.626 | -0.025 | 0.013 | 2024 |
0.038 | Orlando Arcia | ATL | NA/NA | 0.625 | -0.029 | 0.009 | 2024 |
0.035 | Emmanuel Rivera | 2 Tms | NA/NA | 0.656 | 0.02 | -0.015 | 2024 |
0.035 | Matt Chapman | SFG | NA/NA | 0.79 | 0.026 | -0.009 | 2024 |
0.034 | Colt Keith | DET | NA/NA | 0.689 | 0.029 | -0.005 | 2024 |
0.034 | Tyler Stephenson | CIN | NA/NA | 0.782 | 0.025 | -0.009 | 2024 |
0.034 | Bryce Harper | PHI | NA/NA | 0.823 | 0.019 | -0.015 | 2025 |
0.034 | Korey Lee | CHW | NA/NA | 0.591 | -0.025 | 0.009 | 2024 |
0.032 | Francisco Lindor | NYM | NA/NA | 0.844 | 0.024 | -0.008 | 2024 |
0.031 | Gary Sanchez | MIL | NA/NA | 0.699 | 0.018 | -0.013 | 2024 |
0.030 | Maikel Garcia | KCR | NA/NA | 0.614 | 0.022 | -0.008 | 2024 |
0.029 | Anthony Santander | BAL | NA/NA | 0.814 | -0.021 | 0.008 | 2024 |
0.029 | Josh Bell | 2 Tms | NA/NA | 0.725 | -0.019 | 0.01 | 2024 |
0.028 | Justin Turner | 2 Tms | NA/NA | 0.737 | 0.021 | -0.007 | 2024 |
0.028 | Brent Rooker | OAK | NA/NA | 0.927 | 0.022 | -0.006 | 2024 |
0.027 | Marcell Ozuna | ATL | NA/NA | 0.925 | -0.021 | 0.006 | 2024 |
0.026 | Seiya Suzuki | CHC | NA/NA | 0.848 | -0.02 | 0.006 | 2024 |
0.026 | Ryan McMahon | COL | NA/NA | 0.722 | 0.018 | -0.008 | 2024 |
0.026 | Christian Vazquez | MIN | NA/NA | 0.575 | -0.018 | 0.008 | 2024 |
0.026 | Mauricio Dubon | HOU | NA/NA | 0.657 | -0.018 | 0.008 | 2024 |
0.025 | Whit Merrifield | 2 Tms | NA/NA | 0.625 | -0.016 | 0.009 | 2024 |
0.025 | Sean Murphy | ATL | NA/NA | 0.636 | 0.018 | -0.007 | 2024 |
0.022 | Vidal Brujan | MIA | NA/NA | 0.622 | -0.017 | 0.005 | 2024 |
0.021 | Alejandro Kirk | TOR | NA/NA | 0.677 | 0.015 | -0.006 | 2024 |
0.020 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | NA/NA | 0.94 | 0.016 | -0.004 | 2024 |
0.020 | Pete Alonso | NYM | NA/NA | 0.788 | 0.015 | -0.005 | 2024 |
0.020 | Matt Vierling | DET | NA/NA | 0.735 | -0.015 | 0.005 | 2024 |
0.019 | Hunter Renfroe | KCR | NA/NA | 0.689 | 0.013 | -0.006 | 2024 |
0.018 | Nolan Schanuel | LAA | NA/NA | 0.706 | -0.014 | 0.004 | 2024 |
0.017 | Heliot Ramos | SFG | NA/NA | 0.818 | -0.012 | 0.005 | 2025 |
0.017 | Austin Martin | MIN | NA/NA | 0.67 | -0.012 | 0.005 | 2024 |
0.015 | Randy Arozarena | SEA | NA/NA | 0.766 | 0.009 | -0.006 | 2025 |
0.014 | Parker Meadows | DET | NA/NA | 0.743 | -0.011 | 0.003 | 2024 |
