The new March Madness format with 12 play-in teams at the bottom of the bracket and another 12 play-in teams going for 11 and 12 seed will be a little confusing at first. If the current KenPom seeds played out completely in both seeding and then better team in KenPom here is how the 76 teams would play out and one of the top players listed for each team. A .5 after the seed number means that team would be in a play-in game for that seed in the 64 team bracket.
| Rk | Team | Conf | If seeds play out | Seed | Conf champ? | A key player |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida | SEC | Champ | 1 | auto | Thomas Haugh |
| 2 | Duke | ACC | Runner-up | 1 | auto | John Blackwell |
| 3 | Houston | B12 | Final Four | 1 | auto | Kingston Flemings |
| 4 | Kansas | B12 | Final Four | 1 | Tyran Stokes | |
| 5 | Michigan St. | B10 | Elite 8 | 2 | auto | Jeremy Fears Jr. |
| 6 | Illinois | B10 | Elite 8 | 2 | Andrej Stojakovic | |
| 7 | Vanderbilt | SEC | Elite 8 | 2 | Tyler Tanner | |
| 8 | Connecticut | BE | Elite 8 | 2 | auto | Silas Demary Jr. |
| 9 | Nebraska | B10 | Sweet 16 | 3 | Pryce Sandfort | |
| 10 | Arizona | B12 | Sweet 16 | 3 | Ivan Kharchenkov | |
| 11 | Texas | SEC | Sweet 16 | 3 | Isaiah Johnson | |
| 12 | Virginia | ACC | Sweet 16 | 3 | Thijs De Ridder | |
| 13 | Gonzaga | P12 | Sweet 16 | 4 | auto | Braden Huff |
| 14 | UCLA | B10 | Sweet 16 | 4 | Nikola Kusturica | |
| 15 | Texas Tech | B12 | Sweet 16 | 4 | Cruz Davis | |
| 16 | Iowa St. | B12 | Sweet 16 | 4 | Jaquan Johnson | |
| 17 | Alabama | SEC | Sweet 16 | 5 | Aden Holloway | |
| 18 | Texas A&M | SEC | 2nd round | 5 | PJ Haggerty | |
| 19 | St. John's | BE | 2nd round | 5 | Keyshawn Hall | |
| 20 | Miami FL | ACC | 2nd round | 5 | Malik Reneau | |
| 21 | Michigan | B10 | 2nd round | 6 | Trey McKenney | |
| 22 | Missouri | SEC | 2nd round | 6 | Jason Crowe Jr. | |
| 23 | LSU | SEC | 2nd round | 6 | Donovan Dent | |
| 24 | BYU | B12 | 2nd round | 6 | Robert Wright III | |
| 25 | Cincinnati | B12 | 2nd round | 7 | Tylen Riley | |
| 26 | Xavier | BE | 2nd round | 7 | Chance Westry | |
| 27 | Mississippi | SEC | 2nd round | 7 | Adam Clark | |
| 28 | USC | B10 | 2nd round | 7 | Alijah Arenas | |
| 29 | Auburn | SEC | 2nd round | 8 | Tahaad Pettiford | |
| 30 | Baylor | B12 | 2nd round | 8 | Kayden Mingo | |
| 31 | Utah St. | P12 | 2nd round | 8 | ||
| 32 | Minnesota | B10 | 2nd round | 8 | Isaac Asuma | |
| 33 | Arkansas | SEC | 1st round | 9 | Jeremiah Wilkinson | |
| 34 | Marquette | BE | 1st round | 9 | Nigel James Jr. | |
| 35 | Louisville | ACC | 1st round | 9 | Jackson Shelstad | |
| 36 | Tennessee | SEC | 1st round | 9 | Juke Harris | |
| 37 | Purdue | B10 | 1st round | 10 | Daniel Jacobsen | |
| 38 | West Virginia | B12 | 1st round | 10 | Joson Sanon | |
| 42 | Grand Canyon | MWC | 1st round | 10 | auto | |
| 49 | Saint Louis | A10 | 1st round | 10 | auto | |
| 39 | Ohio St. | B10 | playin win | 11.5 | John Mobley Jr. | |
| 40 | Villanova | BE | playin win | 11.5 | Tyler Perkins | |
| 41 | Virginia Tech | ACC | playin win | 11.5 | ||
| 43 | Oklahoma St. | B12 | playin win | 11.5 | Kanye Clary | |
| 51 | High Point | BSth | 1st round | 11 | ||
| 54 | Pittsburgh | ACC | 1st round | 11 | ||
| 44 | Iowa | B10 | playin win | 12.5 | Kael Combs | |
| 45 | Indiana | B10 | playin win | 12.5 | Markus Burton | |
| 46 | Wisconsin | B10 | playin loss | 12.5 | Braeden Carrington | |
| 47 | Providence | BE | playin loss | 12.5 | Malik Mack | |
| 48 | DePaul | BE | playin loss | 12.5 | Magoon Gwath | |
| 50 | Creighton | BE | playin loss | 12.5 | Jackson McAndrew | |
| 52 | Florida St. | ACC | playin loss | 12.5 | Marcis Ponder | |
| 53 | North Carolina | ACC | playin loss | 12.5 | Terrence Brown | |
| 55 | Kentucky | SEC | 1st round | 13 | Milan Momcilovic | |
| 56 | Georgia | SEC | 1st round | 13 | Blue Cain | |
| 57 | VCU | A10 | 1st round | 13 | ||
| 58 | Saint Mary's | WCC | 1st round | 13 | auto | |
| 59 | N.C. State | ACC | 1st round | 14 | Paul McNeil Jr. | |
| 60 | Memphis | Amer | 1st round | 14 | auto | Jayden Reid |
| 61 | Arizona St. | B12 | 1st round | 14 | Paulius Murauskas | |
| 62 | Oregon | B10 | 1st round | 14 | ||
| 63 | TCU | B12 | 1st round | 15 | Brock Harding | |
| 64 | Boise St. | P12 | 1st round | 15 | ||
| 136 | Furman | SC | playin win | 15.5 | auto | Tom House |
| 139 | Penn | Ivy | playin win | 15.5 | auto | |
| 199 | Iona | MC | playin loss | 15.5 | auto | |
| 278 | LIU | NEC | playin loss | 15.5 | auto | |
| 141 | James Madison | SB | playin win | 16.5 | auto | |
| 149 | Central Arkansas | UAC | playin win | 16.5 | auto | |
| 168 | Howard | MEAC | playin win | 16.5 | auto | Cedric Taylor III |
| 173 | Lipscomb | ASun | playin win | 16.5 | auto | Takai Simpkins |
| 177 | American | PL | playin loss | 16.5 | auto | |
| 185 | Vermont | AE | playin loss | 16.5 | auto | |
| 194 | Bethune Cookman | SWAC | playin loss | 16.5 | auto | |
| 196 | Tennessee St. | OVC | playin loss | 16.5 | auto |
Additional notes may be added.
No comments:
Post a Comment